ग्रह स्थिति शनिवार, 3 अक्टूबर 2026
नौ ग्रहों के निरयण भोगांश, नक्षत्र व चरण, दैनिक गति, वक्री व अस्त स्थिति, और इस माह के सभी राशि व नक्षत्र परिवर्तन।
निरयण स्थितियाँ
| ग्रह | राशि | राशि में अंश | पूर्ण भोगांश | नक्षत्र (स्वामी) | चरण | दैनिक गति | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | 16°04'48" | 166°04'48" | हस्त (चन्द्र) | 2 | +0°59'03"/दिन | मार्गी |
| चन्द्र | मिथुन | 15°34'06" | 75°34'06" | आर्द्रा (राहु) | 3 | +14°09'33"/दिन | मार्गी |
| मंगल | कर्क | 8°54'50" | 98°54'50" | पुष्य (शनि) | 2 | +0°34'40"/दिन | मार्गी |
| बुध | तुला | 9°42'41" | 189°42'41" | स्वाती (राहु) | 1 | +1°16'08"/दिन | मार्गी |
| गुरु | कर्क | 25°48'03" | 115°48'03" | आश्लेषा (बुध) | 3 | +0°10'32"/दिन | मार्गी |
| शुक्र | तुला | 14°14'56" | 194°14'56" | स्वाती (राहु) | 3 | −0°00'31"/दिन | वक्री |
| शनि | मीन | 17°08'27" | 347°08'27" | रेवती (बुध) | 1 | −0°04'43"/दिन | वक्री |
| राहु | कुम्भ | 3°20'41" | 303°20'41" | धनिष्ठा (मंगल) | 4 | −0°03'11"/दिन | सदा वक्री (पात) |
| केतु | सिंह | 3°20'41" | 123°20'41" | मघा (केतु) | 2 | −0°03'11"/दिन | सदा वक्री (पात) |
भोगांश अंश, कला और विकला (D°MM'SS") में हैं; दैनिक गति इस क्षण प्रतिदिन भोगांश का परिवर्तन है (ऋणात्मक = वक्री)।
अक्टूबर 2026 में राशि व नक्षत्र परिवर्तन
| दिनांक व समय | ग्रह | परिवर्तन | से → में |
|---|---|---|---|
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | कृत्तिका → रोहिणी | |
| बुध | नक्षत्र परिवर्तन | चित्रा → स्वाती | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | रोहिणी → मृगशिरा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | वृषभ → मिथुन | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | मृगशिरा → आर्द्रा | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | आर्द्रा → पुनर्वसु | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | मिथुन → कर्क | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | पुनर्वसु → पुष्य | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | पुष्य → आश्लेषा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | कर्क → सिंह | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | आश्लेषा → मघा | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | मघा → पूर्वा फाल्गुनी | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | पूर्वा फाल्गुनी → उत्तरा फाल्गुनी | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | सिंह → कन्या | |
| शनि | नक्षत्र परिवर्तन वक्री | रेवती → उत्तरा भाद्रपद | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | उत्तरा फाल्गुनी → हस्त | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | हस्त → चित्रा | |
| सूर्य | नक्षत्र परिवर्तन | हस्त → चित्रा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | कन्या → तुला | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | चित्रा → स्वाती | |
| बुध | नक्षत्र परिवर्तन | स्वाती → विशाखा | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | स्वाती → विशाखा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | तुला → वृश्चिक | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | विशाखा → अनुराधा | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | अनुराधा → ज्येष्ठा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | वृश्चिक → धनु | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | ज्येष्ठा → मूल | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | मूल → पूर्वाषाढ़ा | |
| मंगल | नक्षत्र परिवर्तन | पुष्य → आश्लेषा | |
| सूर्य | राशि परिवर्तन | कन्या → तुला | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | पूर्वाषाढ़ा → उत्तराषाढ़ा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | धनु → मकर | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | उत्तराषाढ़ा → श्रवण | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | श्रवण → धनिष्ठा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | मकर → कुम्भ | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | धनिष्ठा → शतभिषा | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | शतभिषा → पूर्वा भाद्रपद | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | कुम्भ → मीन | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | पूर्वा भाद्रपद → उत्तरा भाद्रपद | |
| शुक्र | नक्षत्र परिवर्तन वक्री | स्वाती → चित्रा | |
| सूर्य | नक्षत्र परिवर्तन | चित्रा → स्वाती | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | उत्तरा भाद्रपद → रेवती | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | मीन → मेष | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | रेवती → अश्विनी | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | अश्विनी → भरणी | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | भरणी → कृत्तिका | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | मेष → वृषभ | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | कृत्तिका → रोहिणी | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | रोहिणी → मृगशिरा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | वृषभ → मिथुन | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | मृगशिरा → आर्द्रा | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | आर्द्रा → पुनर्वसु | |
| गुरु | राशि परिवर्तन | कर्क → सिंह | |
| गुरु | नक्षत्र परिवर्तन | आश्लेषा → मघा |
समय Asia/Kolkata में। चन्द्रमा लगभग प्रतिदिन नक्षत्र और हर सवा दो से ढाई दिन में राशि बदलता है।
इन गणनाओं के बारे में
हर स्थिति ग्रह का भूकेन्द्रीय दृश्य भोगांश है, जिसे आपकी गणना प्रोफ़ाइल के अयनांश से निरयण राशिचक्र में बदला गया है। राहु चन्द्रमा का आरोही पात है (प्रोफ़ाइल के अनुसार मध्यम या स्पष्ट) और केतु ठीक उसके सामने।
स्थितियाँ Astronomy Engine पंचांग-गणना से (VSOP87 ग्रह, चन्द्र सिद्धान्त, IAU 2000B न्यूटेशन)। दैनिक गति ऋणात्मक हो तो ग्रह वक्री है। अस्त होने के लिए सूर्य-सिद्धान्त की दूरियाँ: मंगल 17°, बुध 14° (वक्री में 12°), गुरु 11°, शुक्र 10° (वक्री में 8°), शनि 15°; चन्द्र 12°। परिवर्तन क्रमिक जाँच से खोजकर सेकंड तक परिशुद्ध किए गए हैं।
एक प्रकाशित पंचांग की ग्रह स्थितियों (नई दिल्ली, 27 सितम्बर 2026, 12:00 IST, लाहिरी, मध्यम राहु) से मिलान: हर ग्रह 1 कला के भीतर।
प्रोफ़ाइल: उत्तर भारतीय · लाहिरी (समायोजित); अयनांश: लाहिरी (समायोजित); राहु/केतु: मध्यम पात।
परम्पराएँ क्षेत्र और पंचांग पद्धति के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। समय चयनित स्थान, समय क्षेत्र और गणना प्रोफ़ाइल के अनुसार दिखाए गए हैं।