ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଶନିବାର, ଅକ୍ଟୋବର 3, 2026
ନବଗ୍ରହଙ୍କ ନିରୟଣ ଭୋଗାଂଶ, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ପାଦ, ଦୈନିକ ଗତି, ବକ୍ରୀ ଓ ଅସ୍ତ ସ୍ଥିତି, ଏବଂ ଏହି ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ନିରୟଣ ସ୍ଥିତି
| ଗ୍ରହ | ରାଶି | ରାଶିରେ ଭୋଗାଂଶ | ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗାଂଶ | ନକ୍ଷତ୍ର (ସ୍ୱାମୀ) | ପାଦ | ଦୈନିକ ଗତି | ସ୍ଥିତି |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ସୂର୍ଯ୍ୟ | କନ୍ୟା | 16°08'37" | 166°08'37" | ହସ୍ତ (ଚନ୍ଦ୍ର) | 2 | +0°59'03"/ଦିନ | ମାର୍ଗୀ |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ମିଥୁନ | 16°28'57" | 76°28'57" | ଆର୍ଦ୍ରା (ରାହୁ) | 3 | +14°09'10"/ଦିନ | ମାର୍ଗୀ |
| ମଙ୍ଗଳ | କର୍କ | 8°57'04" | 98°57'04" | ପୁଷ୍ୟ (ଶନି) | 2 | +0°34'39"/ଦିନ | ମାର୍ଗୀ |
| ବୁଧ | ତୁଳା | 9°47'36" | 189°47'36" | ସ୍ୱାତୀ (ରାହୁ) | 1 | +1°16'03"/ଦିନ | ମାର୍ଗୀ |
| ଗୁରୁ | କର୍କ | 25°48'43" | 115°48'43" | ଆଶ୍ଲେଷା (ବୁଧ) | 3 | +0°10'31"/ଦିନ | ମାର୍ଗୀ |
| ଶୁକ୍ର | ତୁଳା | 14°14'53" | 194°14'53" | ସ୍ୱାତୀ (ରାହୁ) | 3 | −0°00'40"/ଦିନ | ବକ୍ରୀ |
| ଶନି | ମୀନ | 17°08'09" | 347°08'09" | ରେବତୀ (ବୁଧ) | 1 | −0°04'43"/ଦିନ | ବକ୍ରୀ |
| ରାହୁ | କୁମ୍ଭ | 3°20'29" | 303°20'29" | ଧନିଷ୍ଠା (ମଙ୍ଗଳ) | 4 | −0°03'11"/ଦିନ | ସର୍ବଦା ବକ୍ରୀ (ଛାୟା ଗ୍ରହ) |
| କେତୁ | ସିଂହ | 3°20'29" | 123°20'29" | ମଘା (କେତୁ) | 2 | −0°03'11"/ଦିନ | ସର୍ବଦା ବକ୍ରୀ (ଛାୟା ଗ୍ରହ) |
ଭୋଗାଂଶ ଡିଗ୍ରୀ, ମିନିଟ୍ ଓ ସେକେଣ୍ଡରେ (D°MM'SS"); ଦୈନିକ ଗତି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗାଂଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ (ଋଣାତ୍ମକ = ବକ୍ରୀ)।
ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ
| ତାରିଖ ଓ ସମୟ | ଗ୍ରହ | ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଠାରୁ → ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
|---|---|---|---|
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | କୃତ୍ତିକା → ରୋହିଣୀ | |
| ବୁଧ | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଚିତ୍ରା → ସ୍ୱାତୀ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ରୋହିଣୀ → ମୃଗଶିରା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | ବୃଷଭ → ମିଥୁନ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ମୃଗଶିରା → ଆର୍ଦ୍ରା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଆର୍ଦ୍ରା → ପୁନର୍ବସୁ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | ମିଥୁନ → କର୍କ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ପୁନର୍ବସୁ → ପୁଷ୍ୟ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ପୁଷ୍ୟ → ଆଶ୍ଲେଷା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | କର୍କ → ସିଂହ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଆଶ୍ଲେଷା → ମଘା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ମଘା → ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ → ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | ସିଂହ → କନ୍ୟା | |
| ଶନି | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବକ୍ରୀ | ରେବତୀ → ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ → ହସ୍ତ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ହସ୍ତ → ଚିତ୍ରା | |
| ସୂର୍ଯ୍ୟ | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ହସ୍ତ → ଚିତ୍ରା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | କନ୍ୟା → ତୁଳା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଚିତ୍ରା → ସ୍ୱାତୀ | |
| ବୁଧ | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ସ୍ୱାତୀ → ବିଶାଖା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ସ୍ୱାତୀ → ବିଶାଖା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | ତୁଳା → ବୃଶ୍ଚିକ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ବିଶାଖା → ଅନୁରାଧା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଅନୁରାଧା → ଜ୍ୟେଷ୍ଠା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | ବୃଶ୍ଚିକ → ଧନୁ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା → ମୂଳ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ମୂଳ → ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା | |
| ମଙ୍ଗଳ | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ପୁଷ୍ୟ → ଆଶ୍ଲେଷା | |
| ସୂର୍ଯ୍ୟ | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | କନ୍ୟା → ତୁଳା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା → ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଧନୁ → ମକର | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା → ଶ୍ରବଣ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଶ୍ରବଣ → ଧନିଷ୍ଠା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | ମକର → କୁମ୍ଭ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଧନିଷ୍ଠା → ଶତଭିଷା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଶତଭିଷା → ପୂର୍ବା ଭାଦ୍ରପଦ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | କୁମ୍ଭ → ମୀନ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ପୂର୍ବା ଭାଦ୍ରପଦ → ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | |
| ଶୁକ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବକ୍ରୀ | ସ୍ୱାତୀ → ଚିତ୍ରା | |
| ସୂର୍ଯ୍ୟ | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଚିତ୍ରା → ସ୍ୱାତୀ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ → ରେବତୀ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | ମୀନ → ମେଷ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ରେବତୀ → ଅଶ୍ୱିନୀ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଅଶ୍ୱିନୀ → ଭରଣୀ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଭରଣୀ → କୃତ୍ତିକା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | ମେଷ → ବୃଷଭ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | କୃତ୍ତିକା → ରୋହିଣୀ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ରୋହିଣୀ → ମୃଗଶିରା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | ବୃଷଭ → ମିଥୁନ | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ମୃଗଶିରା → ଆର୍ଦ୍ରା | |
| ଚନ୍ଦ୍ର | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଆର୍ଦ୍ରା → ପୁନର୍ବସୁ | |
| ଗୁରୁ | ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ | କର୍କ → ସିଂହ | |
| ଗୁରୁ | ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ | ଆଶ୍ଲେଷା → ମଘା |
ସମୟ Asia/Kolkataରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ ଥରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତି ଦୁଇରୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନରେ ରାଶି ବଦଳାନ୍ତି।
ଏହି ଗଣନା ବିଷୟରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତି ଗ୍ରହର ଭୂକେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଭାସୀ ଭୋଗାଂଶ, ଆପଣଙ୍କ ଗଣନା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର ଅୟନାଂଶ ସହ ନିରୟଣ ରାଶିଚକ୍ରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ। ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆରୋହୀ ପାତ (ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟମ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ) ଏବଂ କେତୁ ଠିକ୍ ବିପରୀତରେ।
ସ୍ଥିତି Astronomy Engine ଏଫେମେରିସ୍ରୁ ଆସେ (VSOP87 ଗ୍ରହ, ଚାନ୍ଦ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, IAU 2000B ନ୍ୟୁଟେସନ୍)। ବକ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଦୈନିକ ଗତି ଋଣାତ୍ମକ। ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସୀମା ବ୍ୟବହାର କରେ (ମଙ୍ଗଳ 17°, ବୁଧ 14° ବା ବକ୍ରୀରେ 12°, ବୃହସ୍ପତି 11°, ଶୁକ୍ର 10° ବା ବକ୍ରୀରେ 8°, ଶନି 15°; ଚନ୍ଦ୍ର 12°)। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍କାନ୍ କରି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ରେ 12:00 IST ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାଶିତ ପଞ୍ଜିକାର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ସହ ଯାଞ୍ଚ (ଲାହିରୀ, ମଧ୍ୟମ ପାତ): ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ 1 ଚାପ-ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମେଳ ଖାଏ।
ପ୍ରୋଫାଇଲ୍: North Indian · Lahiri (calibrated); ଅୟନାଂଶ: ଲାହିରୀ (ଅଂଶାଙ୍କିତ); ରାହୁ/କେତୁ: ମଧ୍ୟମ ପାତ।
ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରୀତି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସମୟ ବଛାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ, ସମୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗଣନା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଛି।