ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿ ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2026
ನವಗ್ರಹಗಳ ನಿರಯನ ಭೋಗಾಂಶ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾದ, ದೈನಿಕ ಗತಿ, ವಕ್ರ ಮತ್ತು ಅಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿ, ಹಾಗೂ ಈ ತಿಂಗಳ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.
ನಿರಯನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು
| ಗ್ರಹ | ರಾಶಿ | ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಶ | ಪೂರ್ಣ ಭೋಗಾಂಶ | ನಕ್ಷತ್ರ (ಅಧಿಪತಿ) | ಪಾದ | ದೈನಿಕ ಗತಿ | ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಸೂರ್ಯ | ಕನ್ಯಾ | 16°08'34" | 166°08'34" | ಹಸ್ತ (ಚಂದ್ರ) | 2 | +0°59'03"/ದಿನ | ಮಾರ್ಗಿ |
| ಚಂದ್ರ | ಮಿಥುನ | 16°28'22" | 76°28'22" | ಆರ್ದ್ರಾ (ರಾಹು) | 3 | +14°09'10"/ದಿನ | ಮಾರ್ಗಿ |
| ಕುಜ (ಮಂಗಳ) | ಕರ್ಕಾಟಕ | 8°57'03" | 98°57'03" | ಪುಷ್ಯ (ಶನಿ) | 2 | +0°34'39"/ದಿನ | ಮಾರ್ಗಿ |
| ಬುಧ | ತುಲಾ | 9°47'33" | 189°47'33" | ಸ್ವಾತಿ (ರಾಹು) | 1 | +1°16'03"/ದಿನ | ಮಾರ್ಗಿ |
| ಗುರು | ಕರ್ಕಾಟಕ | 25°48'43" | 115°48'43" | ಆಶ್ಲೇಷಾ (ಬುಧ) | 3 | +0°10'31"/ದಿನ | ಮಾರ್ಗಿ |
| ಶುಕ್ರ | ತುಲಾ | 14°14'53" | 194°14'53" | ಸ್ವಾತಿ (ರಾಹು) | 3 | −0°00'40"/ದಿನ | ವಕ್ರಿ |
| ಶನಿ | ಮೀನ | 17°08'09" | 347°08'09" | ರೇವತಿ (ಬುಧ) | 1 | −0°04'43"/ದಿನ | ವಕ್ರಿ |
| ರಾಹು | ಕುಂಭ | 3°20'29" | 303°20'29" | ಧನಿಷ್ಠಾ (ಕುಜ (ಮಂಗಳ)) | 4 | −0°03'11"/ದಿನ | ಸದಾ ವಕ್ರಿ (ಪಾತ) |
| ಕೇತು | ಸಿಂಹ | 3°20'29" | 123°20'29" | ಮಘಾ (ಕೇತು) | 2 | −0°03'11"/ದಿನ | ಸದಾ ವಕ್ರಿ (ಪಾತ) |
ಭೋಗಾಂಶಗಳು ಅಂಶ, ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಕಲಾಗಳಲ್ಲಿ (D°MM'SS") ಇವೆ; ದೈನಿಕ ಗತಿ ಎಂದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಭೋಗಾಂಶದ ಬದಲಾವಣೆ (ಋಣಾತ್ಮಕ = ವಕ್ರಿ).
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
| ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ಗ್ರಹ | ಬದಲಾವಣೆ | ಇಂದ → ಗೆ |
|---|---|---|---|
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಕೃತ್ತಿಕಾ → ರೋಹಿಣಿ | |
| ಬುಧ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಚಿತ್ತಾ → ಸ್ವಾತಿ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ರೋಹಿಣಿ → ಮೃಗಶಿರಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ವೃಷಭ → ಮಿಥುನ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಮೃಗಶಿರಾ → ಆರ್ದ್ರಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಆರ್ದ್ರಾ → ಪುನರ್ವಸು | |
| ಚಂದ್ರ | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ಮಿಥುನ → ಕರ್ಕಾಟಕ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಪುನರ್ವಸು → ಪುಷ್ಯ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಪುಷ್ಯ → ಆಶ್ಲೇಷಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ಕರ್ಕಾಟಕ → ಸಿಂಹ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಆಶ್ಲೇಷಾ → ಮಘಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಮಘಾ → ಪೂರ್ವಾ ಫಾಲ್ಗುಣಿ (ಹುಬ್ಬ) | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಪೂರ್ವಾ ಫಾಲ್ಗುಣಿ (ಹುಬ್ಬ) → ಉತ್ತರಾ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | |
| ಚಂದ್ರ | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ಸಿಂಹ → ಕನ್ಯಾ | |
| ಶನಿ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ವಕ್ರಿ | ರೇವತಿ → ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಉತ್ತರಾ ಫಾಲ್ಗುಣಿ → ಹಸ್ತ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಹಸ್ತ → ಚಿತ್ತಾ | |
| ಸೂರ್ಯ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಹಸ್ತ → ಚಿತ್ತಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ಕನ್ಯಾ → ತುಲಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಚಿತ್ತಾ → ಸ್ವಾತಿ | |
| ಬುಧ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಸ್ವಾತಿ → ವಿಶಾಖಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಸ್ವಾತಿ → ವಿಶಾಖಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ತುಲಾ → ವೃಶ್ಚಿಕ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ವಿಶಾಖಾ → ಅನುರಾಧಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಅನುರಾಧಾ → ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ವೃಶ್ಚಿಕ → ಧನು | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ → ಮೂಲಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಮೂಲಾ → ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | |
| ಕುಜ (ಮಂಗಳ) | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಪುಷ್ಯ → ಆಶ್ಲೇಷಾ | |
| ಸೂರ್ಯ | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ಕನ್ಯಾ → ತುಲಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ → ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ಧನು → ಮಕರ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ → ಶ್ರವಣ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಶ್ರವಣ → ಧನಿಷ್ಠಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ಮಕರ → ಕುಂಭ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಧನಿಷ್ಠಾ → ಶತಭಿಷಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಶತಭಿಷಾ → ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ | |
| ಚಂದ್ರ | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ಕುಂಭ → ಮೀನ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ → ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ | |
| ಶುಕ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ವಕ್ರಿ | ಸ್ವಾತಿ → ಚಿತ್ತಾ | |
| ಸೂರ್ಯ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಚಿತ್ತಾ → ಸ್ವಾತಿ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ → ರೇವತಿ | |
| ಚಂದ್ರ | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ಮೀನ → ಮೇಷ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ರೇವತಿ → ಅಶ್ವಿನಿ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಅಶ್ವಿನಿ → ಭರಣಿ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಭರಣಿ → ಕೃತ್ತಿಕಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ಮೇಷ → ವೃಷಭ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಕೃತ್ತಿಕಾ → ರೋಹಿಣಿ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ರೋಹಿಣಿ → ಮೃಗಶಿರಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ವೃಷಭ → ಮಿಥುನ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಮೃಗಶಿರಾ → ಆರ್ದ್ರಾ | |
| ಚಂದ್ರ | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಆರ್ದ್ರಾ → ಪುನರ್ವಸು | |
| ಗುರು | ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ | ಕರ್ಕಾಟಕ → ಸಿಂಹ | |
| ಗುರು | ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ | ಆಶ್ಲೇಷಾ → ಮಘಾ |
ಸಮಯಗಳು Asia/Kolkata ನಲ್ಲಿ. ಚಂದ್ರನು ಸುಮಾರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನೂ, ಪ್ರತಿ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿಯನ್ನೂ ಬದಲಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿತಿಯು ಗ್ರಹದ ಭೂಕೇಂದ್ರೀಯ ದೃಶ್ಯ ಭೋಗಾಂಶವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಅಯನಾಂಶದಿಂದ ನಿರಯನ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಹು ಚಂದ್ರನ ಆರೋಹಿ ಪಾತ (ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟ) ಮತ್ತು ಕೇತು ನಿಖರವಾಗಿ ಅದರ ಎದುರು.
ಸ್ಥಿತಿಗಳು Astronomy Engine ಎಫೆಮೆರಿಸ್ನಿಂದ (VSOP87 ಗ್ರಹಗಳು, ಚಾಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ, IAU 2000B ನ್ಯೂಟೇಶನ್). ದೈನಿಕ ಗತಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಗ್ರಹ ವಕ್ರಿ. ಅಸ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಂತರಗಳು (ಕುಜ 17°, ಬುಧ 14° ಅಥವಾ ವಕ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ 12°, ಗುರು 11°, ಶುಕ್ರ 10° ಅಥವಾ ವಕ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ 8°, ಶನಿ 15°; ಚಂದ್ರ 12°). ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸೆಕೆಂಡಿನವರೆಗೆ ನಿಖರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಗಾಗಿ 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರ 12:00 IST ಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಿತ ಪಂಚಾಂಗದ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ (ಲಾಹಿರಿ, ಮಧ್ಯಮ ಪಾತ) ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ: ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹವೂ 1 ಕಲಾದೊಳಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಫೈಲ್: North Indian · Lahiri (calibrated); ಅಯನಾಂಶ: ಲಾಹಿರಿ (ಮಾಪನಾಂಕಿತ); ರಾಹು/ಕೇತು: ಮಧ್ಯಮ ರಾಹು.
ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಸಮಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ, ಸಮಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.