గ్రహ స్థితులు 3, అక్టోబర్ 2026, శనివారం
నవగ్రహాల నిరయన భోగాంశం, నక్షత్రం మరియు పాదం, రోజువారీ గతి, వక్ర మరియు అస్తంగత స్థితి, మరియు ఈ నెలలోని ప్రతి రాశి మరియు నక్షత్ర మార్పు.
నిరయన స్థితులు
| గ్రహం | రాశి | రాశిలో భోగాంశం | సంపూర్ణ భోగాంశం | నక్షత్రం (అధిపతి) | పాదం | రోజువారీ గతి | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| సూర్యుడు | కన్య | 16°06'39" | 166°06'39" | హస్త (చంద్రుడు) | 2 | +0°59'03"/రోజు | మార్గి |
| చంద్రుడు | మిథునం | 16°00'39" | 76°00'39" | ఆర్ద్ర (రాహువు) | 3 | +14°09'22"/రోజు | మార్గి |
| కుజుడు (మంగళుడు) | కర్కాటకం | 8°55'55" | 98°55'55" | పుష్యమి (శని) | 2 | +0°34'40"/రోజు | మార్గి |
| బుధుడు | తుల | 9°45'04" | 189°45'04" | స్వాతి (రాహువు) | 1 | +1°16'05"/రోజు | మార్గి |
| గురువు (బృహస్పతి) | కర్కాటకం | 25°48'22" | 115°48'22" | ఆశ్లేష (బుధుడు) | 3 | +0°10'31"/రోజు | మార్గి |
| శుక్రుడు | తుల | 14°14'55" | 194°14'55" | స్వాతి (రాహువు) | 3 | −0°00'35"/రోజు | వక్రం |
| శని | మీనం | 17°08'18" | 347°08'18" | రేవతి (బుధుడు) | 1 | −0°04'43"/రోజు | వక్రం |
| రాహువు | కుంభం | 3°20'35" | 303°20'35" | ధనిష్ఠ (కుజుడు (మంగళుడు)) | 4 | −0°03'11"/రోజు | ఎల్లప్పుడూ వక్రం (పాతం) |
| కేతువు | సింహం | 3°20'35" | 123°20'35" | మఖ (కేతువు) | 2 | −0°03'11"/రోజు | ఎల్లప్పుడూ వక్రం (పాతం) |
భోగాంశాలు డిగ్రీలు, కళలు మరియు వికళలలో (D°MM'SS") ఉన్నాయి; రోజువారీ గతి ఈ క్షణంలో రోజుకు భోగాంశంలో మార్పు (ఋణాత్మకం = వక్రం).
అక్టోబర్ 2026లో రాశి మరియు నక్షత్ర మార్పులు
| తేదీ మరియు సమయం | గ్రహం | మార్పు | నుండి → కు |
|---|---|---|---|
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | కృత్తిక → రోహిణి | |
| బుధుడు | నక్షత్ర మార్పు | చిత్ర → స్వాతి | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | రోహిణి → మృగశిర | |
| చంద్రుడు | రాశి మార్పు | వృషభం → మిథునం | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | మృగశిర → ఆర్ద్ర | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | ఆర్ద్ర → పునర్వసు | |
| చంద్రుడు | రాశి మార్పు | మిథునం → కర్కాటకం | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | పునర్వసు → పుష్యమి | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | పుష్యమి → ఆశ్లేష | |
| చంద్రుడు | రాశి మార్పు | కర్కాటకం → సింహం | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | ఆశ్లేష → మఖ | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | మఖ → పుబ్బ (పూర్వ ఫల్గుణి) | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | పుబ్బ (పూర్వ ఫల్గుణి) → ఉత్తర (ఉత్తర ఫల్గుణి) | |
| చంద్రుడు | రాశి మార్పు | సింహం → కన్య | |
| శని | నక్షత్ర మార్పు వక్రం | రేవతి → ఉత్తరాభాద్ర | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | ఉత్తర (ఉత్తర ఫల్గుణి) → హస్త | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | హస్త → చిత్ర | |
| సూర్యుడు | నక్షత్ర మార్పు | హస్త → చిత్ర | |
| చంద్రుడు | రాశి మార్పు | కన్య → తుల | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | చిత్ర → స్వాతి | |
| బుధుడు | నక్షత్ర మార్పు | స్వాతి → విశాఖ | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | స్వాతి → విశాఖ | |
| చంద్రుడు | రాశి మార్పు | తుల → వృశ్చికం | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | విశాఖ → అనూరాధ | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | అనూరాధ → జ్యేష్ఠ | |
| చంద్రుడు | రాశి మార్పు | వృశ్చికం → ధనుస్సు | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | జ్యేష్ఠ → మూల | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | మూల → పూర్వాషాఢ | |
| కుజుడు (మంగళుడు) | నక్షత్ర మార్పు | పుష్యమి → ఆశ్లేష | |
| సూర్యుడు | రాశి మార్పు | కన్య → తుల | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | పూర్వాషాఢ → ఉత్తరాషాఢ | |
| చంద్రుడు | రాశి మార్పు | ధనుస్సు → మకరం | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | ఉత్తరాషాఢ → శ్రవణం | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | శ్రవణం → ధనిష్ఠ | |
| చంద్రుడు | రాశి మార్పు | మకరం → కుంభం | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | ధనిష్ఠ → శతభిషం | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | శతభిషం → పూర్వాభాద్ర | |
| చంద్రుడు | రాశి మార్పు | కుంభం → మీనం | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | పూర్వాభాద్ర → ఉత్తరాభాద్ర | |
| శుక్రుడు | నక్షత్ర మార్పు వక్రం | స్వాతి → చిత్ర | |
| సూర్యుడు | నక్షత్ర మార్పు | చిత్ర → స్వాతి | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | ఉత్తరాభాద్ర → రేవతి | |
| చంద్రుడు | రాశి మార్పు | మీనం → మేషం | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | రేవతి → అశ్విని | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | అశ్విని → భరణి | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | భరణి → కృత్తిక | |
| చంద్రుడు | రాశి మార్పు | మేషం → వృషభం | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | కృత్తిక → రోహిణి | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | రోహిణి → మృగశిర | |
| చంద్రుడు | రాశి మార్పు | వృషభం → మిథునం | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | మృగశిర → ఆర్ద్ర | |
| చంద్రుడు | నక్షత్ర మార్పు | ఆర్ద్ర → పునర్వసు | |
| గురువు (బృహస్పతి) | రాశి మార్పు | కర్కాటకం → సింహం | |
| గురువు (బృహస్పతి) | నక్షత్ర మార్పు | ఆశ్లేష → మఖ |
సమయాలు Asia/Kolkataలో. చంద్రుడు రోజుకు సుమారు ఒకసారి నక్షత్రాన్ని, ప్రతి రెండు నుండి రెండున్నర రోజులకు రాశిని మారుస్తాడు.
ఈ గణనల గురించి
ప్రతి స్థితి గ్రహం యొక్క భూకేంద్రిత దృశ్య భోగాంశం, మీ గణన ప్రొఫైల్ అయనాంశతో నిరయన రాశిచక్రానికి మార్చబడింది. రాహువు చంద్రుని ఆరోహణ పాతం (ప్రొఫైల్లో సెట్ చేసినట్లు మధ్యమ లేదా స్పష్ట), కేతువు సరిగ్గా దానికి ఎదురుగా ఉంటాడు.
స్థితులు Astronomy Engine ఎఫెమెరిస్ నుండి వస్తాయి (VSOP87 గ్రహాలు, చాంద్ర సిద్ధాంతం, IAU 2000B న్యూటేషన్). రోజువారీ గతి ఋణాత్మకమైతే గ్రహం వక్రం. అస్తంగతానికి సూర్యుని నుండి సూర్య సిద్ధాంత దూరాలు ఉపయోగించబడతాయి (కుజ 17°, బుధ 14° లేదా వక్రంలో 12°, గురు 11°, శుక్ర 10° లేదా వక్రంలో 8°, శని 15°; చంద్ర 12°). మార్పులు స్కాన్ చేసి సెకను వరకు ఖచ్చితం చేయడం ద్వారా కనుగొనబడతాయి.
27 సెప్టెంబర్ 2026 12:00 IST న న్యూఢిల్లీకి ఒక ప్రచురిత పంచాంగపు గ్రహ స్థితులతో (లాహిరి, మధ్యమ రాహు) సరిచూడబడింది: ప్రతి గ్రహం 1 కళ లోపల సరిపోతుంది.
ప్రొఫైల్: North Indian · Lahiri (calibrated); అయనాంశం: లాహిరి (సరిచేసిన); రాహు/కేతు: మధ్యమ రాహువు.
ప్రాంతం మరియు పంచాంగ పద్ధతిని బట్టి సంప్రదాయాలు మారవచ్చు. సమయాలు ఎంచుకున్న ప్రదేశం, టైమ్ జోన్ మరియు గణన ప్రొఫైల్కు చూపబడ్డాయి.