ग्रह स्थिति 2026 अक्टोबर 3, शनिबार
नवग्रहको निरयण देशान्तर, नक्षत्र र पाद, दैनिक गति, वक्री र अस्त स्थिति, र यस महिनाका सबै राशि र नक्षत्र परिवर्तन।
निरयण स्थिति
| ग्रह | राशि | राशिमा देशान्तर | पूर्ण देशान्तर | नक्षत्र (स्वामी) | पाद | दैनिक गति | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | 16°08'34" | 166°08'34" | हस्त (चन्द्र) | 2 | +0°59'03"/दिन | मार्गी |
| चन्द्र | मिथुन | 16°28'22" | 76°28'22" | आर्द्रा (राहु) | 3 | +14°09'10"/दिन | मार्गी |
| मङ्गल | कर्कट | 8°57'03" | 98°57'03" | पुष्य (शनि) | 2 | +0°34'39"/दिन | मार्गी |
| बुध | तुला | 9°47'33" | 189°47'33" | स्वाति (राहु) | 1 | +1°16'03"/दिन | मार्गी |
| बृहस्पति | कर्कट | 25°48'43" | 115°48'43" | आश्लेषा (बुध) | 3 | +0°10'31"/दिन | मार्गी |
| शुक्र | तुला | 14°14'53" | 194°14'53" | स्वाति (राहु) | 3 | −0°00'40"/दिन | वक्री |
| शनि | मीन | 17°08'09" | 347°08'09" | रेवती (बुध) | 1 | −0°04'43"/दिन | वक्री |
| राहु | कुम्भ | 3°20'29" | 303°20'29" | धनिष्ठा (मङ्गल) | 4 | −0°03'11"/दिन | सधैँ वक्री (छाया ग्रह) |
| केतु | सिंह | 3°20'29" | 123°20'29" | मघा (केतु) | 2 | −0°03'11"/दिन | सधैँ वक्री (छाया ग्रह) |
देशान्तर डिग्री, मिनेट र सेकेन्ड (D°MM'SS") मा छन्; दैनिक गति यस क्षणमा प्रति दिन देशान्तरको परिवर्तन हो (ऋणात्मक = वक्री)।
2026 अक्टोबर मा राशि र नक्षत्र परिवर्तन
| मिति र समय | ग्रह | परिवर्तन | बाट → मा |
|---|---|---|---|
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | कृत्तिका → रोहिणी | |
| बुध | नक्षत्र परिवर्तन | चित्रा → स्वाति | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | रोहिणी → मृगशिरा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | वृष → मिथुन | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | मृगशिरा → आर्द्रा | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | आर्द्रा → पुनर्वसु | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | मिथुन → कर्कट | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | पुनर्वसु → पुष्य | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | पुष्य → आश्लेषा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | कर्कट → सिंह | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | आश्लेषा → मघा | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | मघा → पूर्वफाल्गुनी | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | पूर्वफाल्गुनी → उत्तरफाल्गुनी | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | सिंह → कन्या | |
| शनि | नक्षत्र परिवर्तन वक्री | रेवती → उत्तरभाद्रपदा | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | उत्तरफाल्गुनी → हस्त | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | हस्त → चित्रा | |
| सूर्य | नक्षत्र परिवर्तन | हस्त → चित्रा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | कन्या → तुला | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | चित्रा → स्वाति | |
| बुध | नक्षत्र परिवर्तन | स्वाति → विशाखा | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | स्वाति → विशाखा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | तुला → वृश्चिक | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | विशाखा → अनुराधा | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | अनुराधा → ज्येष्ठा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | वृश्चिक → धनु | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | ज्येष्ठा → मूल | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | मूल → पूर्वाषाढा | |
| मङ्गल | नक्षत्र परिवर्तन | पुष्य → आश्लेषा | |
| सूर्य | राशि परिवर्तन | कन्या → तुला | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | पूर्वाषाढा → उत्तराषाढा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | धनु → मकर | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | उत्तराषाढा → श्रवण | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | श्रवण → धनिष्ठा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | मकर → कुम्भ | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | धनिष्ठा → शतभिषा | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | शतभिषा → पूर्वभाद्रपदा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | कुम्भ → मीन | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | पूर्वभाद्रपदा → उत्तरभाद्रपदा | |
| शुक्र | नक्षत्र परिवर्तन वक्री | स्वाति → चित्रा | |
| सूर्य | नक्षत्र परिवर्तन | चित्रा → स्वाति | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | उत्तरभाद्रपदा → रेवती | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | मीन → मेष | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | रेवती → अश्विनी | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | अश्विनी → भरणी | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | भरणी → कृत्तिका | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | मेष → वृष | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | कृत्तिका → रोहिणी | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | रोहिणी → मृगशिरा | |
| चन्द्र | राशि परिवर्तन | वृष → मिथुन | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | मृगशिरा → आर्द्रा | |
| चन्द्र | नक्षत्र परिवर्तन | आर्द्रा → पुनर्वसु | |
| बृहस्पति | राशि परिवर्तन | कर्कट → सिंह | |
| बृहस्पति | नक्षत्र परिवर्तन | आश्लेषा → मघा |
समय Asia/Kolkata मा। चन्द्रमा लगभग दिनमा एक पटक नक्षत्र र हरेक सवा दुईदेखि अढाई दिनमा राशि बदल्छ।
यी गणनाबारे
हरेक स्थिति ग्रहको भूकेन्द्रीय दृश्य देशान्तर हो, जसलाई तपाईंको गणना प्रोफाइलको अयनांशले निरयण राशिचक्रमा रूपान्तरण गरिएको छ। राहु चन्द्रमाको आरोही पात (प्रोफाइलअनुसार मध्यम वा स्पष्ट) हो र केतु ठ्याक्कै विपरीत हुन्छ।
स्थितिहरू Astronomy Engine एफेमेरिस (VSOP87 ग्रह, चन्द्र सिद्धान्त, IAU 2000B न्युटेसन) बाट आउँछन्। वक्री भनेको दैनिक गति ऋणात्मक हुनु हो। अस्तका लागि सूर्यसिद्धान्तका सूर्यबाटको अंश प्रयोग हुन्छ (मङ्गल 17°, बुध 14° वा वक्री हुँदा 12°, बृहस्पति 11°, शुक्र 10° वा वक्री हुँदा 8°, शनि 15°; चन्द्र 12°)। परिवर्तनहरू स्क्यान गरेर सेकेन्डसम्म परिष्कृत गरी पत्ता लगाइन्छ।
27 सेप्टेम्बर 2026 को 12:00 IST मा नयाँ दिल्लीका लागि एउटा प्रकाशित पञ्चाङ्गका ग्रह स्थितिसँग जाँचिएको (लाहिरी, मध्यम पात): हरेक ग्रह 1 आर्क-मिनेटभित्र मेल खान्छ।
प्रोफाइल: North Indian · Lahiri (calibrated); अयनांश: लाहिरी (समायोजित); राहु/केतु: मध्यम राहु।
परम्परा क्षेत्र र पञ्चाङ्ग पद्धतिअनुसार फरक हुन सक्छ। समयहरू छानिएको स्थान, समय क्षेत्र र गणना प्रोफाइलका लागि देखाइएका छन्।