গ্রহের অবস্থান শনিবার, 3 অক্টোবর, 2026
নবগ্রহের নিরয়ণ ভোগাংশ, নক্ষত্র ও পদ, দৈনিক গতি, বক্রী ও অস্ত অবস্থা, এবং এই মাসের প্রতিটি রাশি ও নক্ষত্র পরিবর্তন।
নিরয়ণ অবস্থান
| গ্রহ | রাশি | রাশিতে ভোগাংশ | পূর্ণ ভোগাংশ | নক্ষত্র (অধিপতি) | পদ | দৈনিক গতি | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সূর্য | কন্যা | 16°08'34" | 166°08'34" | হস্তা (চন্দ্র) | 2 | +0°59'03"/দিন | মার্গী |
| চন্দ্র | মিথুন | 16°28'22" | 76°28'22" | আর্দ্রা (রাহু) | 3 | +14°09'10"/দিন | মার্গী |
| মঙ্গল | কর্কট | 8°57'03" | 98°57'03" | পুষ্যা (শনি) | 2 | +0°34'39"/দিন | মার্গী |
| বুধ | তুলা | 9°47'33" | 189°47'33" | স্বাতী (রাহু) | 1 | +1°16'03"/দিন | মার্গী |
| বৃহস্পতি (গুরু) | কর্কট | 25°48'43" | 115°48'43" | অশ্লেষা (বুধ) | 3 | +0°10'31"/দিন | মার্গী |
| শুক্র | তুলা | 14°14'53" | 194°14'53" | স্বাতী (রাহু) | 3 | −0°00'40"/দিন | বক্রী |
| শনি | মীন | 17°08'09" | 347°08'09" | রেবতী (বুধ) | 1 | −0°04'43"/দিন | বক্রী |
| রাহু | কুম্ভ | 3°20'29" | 303°20'29" | ধনিষ্ঠা (মঙ্গল) | 4 | −0°03'11"/দিন | সর্বদা বক্রী (পাত) |
| কেতু | সিংহ | 3°20'29" | 123°20'29" | মঘা (কেতু) | 2 | −0°03'11"/দিন | সর্বদা বক্রী (পাত) |
ভোগাংশ ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডে (D°MM'SS"); দৈনিক গতি হলো এই মুহূর্তে প্রতিদিন ভোগাংশের পরিবর্তন (ঋণাত্মক = বক্রী)।
অক্টোবর 2026-এ রাশি ও নক্ষত্র পরিবর্তন
| তারিখ ও সময় | গ্রহ | পরিবর্তন | থেকে → পর্যন্ত |
|---|---|---|---|
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | কৃত্তিকা → রোহিণী | |
| বুধ | নক্ষত্র পরিবর্তন | চিত্রা → স্বাতী | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | রোহিণী → মৃগশিরা | |
| চন্দ্র | রাশি পরিবর্তন | বৃষ → মিথুন | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | মৃগশিরা → আর্দ্রা | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | আর্দ্রা → পুনর্বসু | |
| চন্দ্র | রাশি পরিবর্তন | মিথুন → কর্কট | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | পুনর্বসু → পুষ্যা | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | পুষ্যা → অশ্লেষা | |
| চন্দ্র | রাশি পরিবর্তন | কর্কট → সিংহ | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | অশ্লেষা → মঘা | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | মঘা → পূর্বফাল্গুনী | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | পূর্বফাল্গুনী → উত্তরফাল্গুনী | |
| চন্দ্র | রাশি পরিবর্তন | সিংহ → কন্যা | |
| শনি | নক্ষত্র পরিবর্তন বক্রী | রেবতী → উত্তরভাদ্রপদ | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | উত্তরফাল্গুনী → হস্তা | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | হস্তা → চিত্রা | |
| সূর্য | নক্ষত্র পরিবর্তন | হস্তা → চিত্রা | |
| চন্দ্র | রাশি পরিবর্তন | কন্যা → তুলা | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | চিত্রা → স্বাতী | |
| বুধ | নক্ষত্র পরিবর্তন | স্বাতী → বিশাখা | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | স্বাতী → বিশাখা | |
| চন্দ্র | রাশি পরিবর্তন | তুলা → বৃশ্চিক | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | বিশাখা → অনুরাধা | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | অনুরাধা → জ্যেষ্ঠা | |
| চন্দ্র | রাশি পরিবর্তন | বৃশ্চিক → ধনু | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | জ্যেষ্ঠা → মূলা | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | মূলা → পূর্বাষাঢ়া | |
| মঙ্গল | নক্ষত্র পরিবর্তন | পুষ্যা → অশ্লেষা | |
| সূর্য | রাশি পরিবর্তন | কন্যা → তুলা | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | পূর্বাষাঢ়া → উত্তরাষাঢ়া | |
| চন্দ্র | রাশি পরিবর্তন | ধনু → মকর | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | উত্তরাষাঢ়া → শ্রবণা | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | শ্রবণা → ধনিষ্ঠা | |
| চন্দ্র | রাশি পরিবর্তন | মকর → কুম্ভ | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | ধনিষ্ঠা → শতভিষা | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | শতভিষা → পূর্বভাদ্রপদ | |
| চন্দ্র | রাশি পরিবর্তন | কুম্ভ → মীন | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | পূর্বভাদ্রপদ → উত্তরভাদ্রপদ | |
| শুক্র | নক্ষত্র পরিবর্তন বক্রী | স্বাতী → চিত্রা | |
| সূর্য | নক্ষত্র পরিবর্তন | চিত্রা → স্বাতী | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | উত্তরভাদ্রপদ → রেবতী | |
| চন্দ্র | রাশি পরিবর্তন | মীন → মেষ | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | রেবতী → অশ্বিনী | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | অশ্বিনী → ভরণী | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | ভরণী → কৃত্তিকা | |
| চন্দ্র | রাশি পরিবর্তন | মেষ → বৃষ | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | কৃত্তিকা → রোহিণী | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | রোহিণী → মৃগশিরা | |
| চন্দ্র | রাশি পরিবর্তন | বৃষ → মিথুন | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | মৃগশিরা → আর্দ্রা | |
| চন্দ্র | নক্ষত্র পরিবর্তন | আর্দ্রা → পুনর্বসু | |
| বৃহস্পতি (গুরু) | রাশি পরিবর্তন | কর্কট → সিংহ | |
| বৃহস্পতি (গুরু) | নক্ষত্র পরিবর্তন | অশ্লেষা → মঘা |
সময় Asia/Kolkata অনুযায়ী। চন্দ্র প্রায় প্রতিদিন নক্ষত্র এবং প্রতি আড়াই দিনে রাশি পরিবর্তন করে।
এই গণনা সম্পর্কে
প্রতিটি অবস্থান গ্রহের ভূকেন্দ্রিক আপাত ভোগাংশ, আপনার গণনা প্রোফাইলের অয়নাংশ দিয়ে নিরয়ণ রাশিচক্রে রূপান্তরিত। রাহু হলো চন্দ্রের আরোহী পাত (প্রোফাইল অনুযায়ী মধ্যম বা স্পষ্ট) এবং কেতু ঠিক বিপরীতে।
অবস্থানগুলি Astronomy Engine এফেমেরিস থেকে (VSOP87 গ্রহ, চান্দ্র তত্ত্ব, IAU 2000B নিউটেশন)। বক্রী মানে দৈনিক গতি ঋণাত্মক। অস্ত নির্ণয়ে সূর্য থেকে সূর্যসিদ্ধান্তের দূরত্ব ব্যবহৃত (মঙ্গল 17°, বুধ 14° বা বক্রী হলে 12°, বৃহস্পতি 11°, শুক্র 10° বা বক্রী হলে 8°, শনি 15°; চন্দ্র 12°)। পরিবর্তনগুলি স্ক্যান করে সেকেন্ড পর্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা হয়।
27 সেপ্টেম্বর 2026 দুপুর 12:00 IST-এ নতুন দিল্লির জন্য একটি প্রকাশিত পঞ্জিকার গ্রহ-অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে (লাহিড়ী, মধ্যম পাত): প্রতিটি গ্রহ 1 কলার মধ্যে মেলে।
প্রোফাইল: North Indian · Lahiri (calibrated); অয়নাংশ: লাহিড়ী (সমন্বিত); রাহু/কেতু: মধ্য রাহু।
অঞ্চল ও পঞ্জিকার প্রথাভেদে রীতি আলাদা হতে পারে। সময়গুলি নির্বাচিত স্থান, সময় অঞ্চল ও গণনা-প্রোফাইলের জন্য দেখানো হয়েছে।