துல்லிய அறிக்கை 2025
2025 இன் பண்டிகைத் தேதிகள் அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியல்களுடனும், சூரிய உதயம், அஸ்தமனம் மற்றும் சந்திரக் கலைகள் அமெரிக்கக் கடற்படை வானாய்வகத்துடனும் ஒப்பிடப்பட்டன.
உருவாக்கப்பட்டது 2 நவ., 2026, 11:19 UTC · இயந்திரம் 1.4.2 · சுயவிவரம் வட இந்திய · லாஹிரி (அளவுத்திருத்தப்பட்டது)
இந்திய அரசு (DoPT) விடுமுறைப் பட்டியல், புது தில்லி
தில்லி / புது தில்லியில் உள்ள மத்திய அரசு அலுவலகங்களின் பொது மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறைகள் (பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறையின் அலுவலகக் குறிப்பாணைகள்), புது தில்லியில் ஒப்பிடப்பட்டவை. dopt.gov.in
29 தேதிகள் ஒப்பிடப்பட்டன: 28 ஒரே மாதிரி, 1 தெரிந்த காரணத்துடன் வேறுபட்டவை, 0 இன்னும் விளக்கப்படாதவை.
வேறுபாடுகள்
| அதிகாரப்பூர்வத் தேதி | அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியலில் பெயர் | எங்கள் பண்டிகை | எங்கள் தேதி | முடிவு | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 (செவ்.) | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhat Puja) | சட் பூஜை | 27/10/2025 (திங்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Kartika Shukla Shashthi ran 27 Oct 06:05 to 28 Oct 08:00 IST, so at New Delhi it touches both sunrises (06:29, 06:30) and Panchami only that of 26 Oct. The engine (Shashthi at two sunrises: the first) gives 27 Oct, the only day with Shashthi at the evening (Sandhya) Arghya, which is also the date of the Bihar and West Bengal notifications. DoPT's 28 Oct is the Chhath day of the Government of India almanac: the Rashtriya Panchang, Saka 1947 (main festivals, item 62, 'Pratihar Shashthi or Surya Shashthi, Chhath (Bihar)'), prints 6 Kartika = 28 Oct 2025, the udaya-Shashthi day, the only day with Shashthi at sunrise in Bihar (Patna sunrise 05:54 on 27 Oct, before Shashthi began). In 2024 (7 Nov) and 2026 (15 Nov) the almanac, DoPT and the engine agree. |
ஒப்பிட்ட அனைத்து 29 தேதிகளும்
| அதிகாரப்பூர்வத் தேதி | அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியலில் பெயர் | எங்கள் பண்டிகை | எங்கள் தேதி | முடிவு | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 (செவ்.) | Makar Sankranti/Magha Bihu/ Pongal/ Hazarat Ali's Birthday | மகர சங்கராந்தி | 14/01/2025 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/01/2025 (செவ்.) | Makar Sankranti/Magha Bihu/ Pongal/ Hazarat Ali's Birthday | தைப் பொங்கல் | 14/01/2025 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 02/02/2025 (ஞாயி.) | Basant Panchami /Sri Panchami | வசந்த பஞ்சமி (சரஸ்வதி பூஜை) | 02/02/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 26/02/2025 (புத.) | Maha Shivaratri | மகா சிவராத்திரி | 26/02/2025 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 13/03/2025 (வியா.) | Holika Dahan | ஹோலிகா தகனம் | 13/03/2025 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/03/2025 (வெள்.) | Holi | ஹோலி (துலேண்டி) | 14/03/2025 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 30/03/2025 (ஞாயி.) | Chaitra Sukladi /Gudi Padava/Ugadi/ Cheti Chand | குடி பாட்வா | 30/03/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 30/03/2025 (ஞாயி.) | Chaitra Sukladi /Gudi Padava/Ugadi/ Cheti Chand | உகாதி | 30/03/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 06/04/2025 (ஞாயி.) | Ram Navmi | ராம நவமி | 06/04/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 10/04/2025 (வியா.) | Mahavir Jayanti | மகாவீர் ஜெயந்தி | 10/04/2025 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 13/04/2025 (ஞாயி.) | Vaisakhi /Vishu | வைசாகி (பைசாகி) | 13/04/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/04/2025 (திங்.) | Meshadi (Tamil New Year's Day) | புத்தாண்டு (தமிழ்ப் புத்தாண்டு) | 14/04/2025 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 12/05/2025 (திங்.) | Budha Purnima | புத்த பௌர்ணமி | 12/05/2025 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 27/06/2025 (வெள்.) | Rath Yatra | ஜகந்நாத ரத யாத்திரை | 27/06/2025 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 09/08/2025 (சனி) | Raksha Bandhan | ரக்ஷா பந்தன் | 09/08/2025 (சனி) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 15/08/2025 (வெள்.) | Janmashtami (Smarta) | கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி | 15/08/2025 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 16/08/2025 (சனி) | Janmashtami | கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி | 16/08/2025 (சனி) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 27/08/2025 (புத.) | Ganesh Chaturthi/Vinayaka Chaturthi | விநாயகர் சதுர்த்தி | 27/08/2025 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 05/09/2025 (வெள்.) | Onam or Thiru Onam Day | ஓணம் (திருவோணம்) | 05/09/2025 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 30/09/2025 (செவ்.) | Dussehra (Mahashtami) | துர்காஷ்டமி | 30/09/2025 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 01/10/2025 (புத.) | Dussehra (Mahanavmi) | மகா நவமி | 01/10/2025 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 02/10/2025 (வியா.) | Dussehra | விஜயதசமி (தசரா) | 02/10/2025 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 07/10/2025 (செவ்.) | Maharishi Valmiki's Birthday | வால்மீகி ஜெயந்தி | 07/10/2025 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 10/10/2025 (வெள்.) | Karaka Chaturthi (KarwaChouth) | கர்வா சௌத் | 10/10/2025 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 20/10/2025 (திங்.) | Diwali (Deepavali) | தீபாவளி (லட்சுமி பூஜை) | 20/10/2025 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 20/10/2025 (திங்.) | Naraka Chaturdasi | நரக சதுர்த்தசி (சோட்டி தீபாவளி) | 20/10/2025 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 22/10/2025 (புத.) | Govardhan Puja | கோவர்த்தன பூஜை | 22/10/2025 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 23/10/2025 (வியா.) | Bhai Duj | பாய் தூஜ் | 23/10/2025 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 28/10/2025 (செவ்.) | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhat Puja) | சட் பூஜை | 27/10/2025 (திங்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Kartika Shukla Shashthi ran 27 Oct 06:05 to 28 Oct 08:00 IST, so at New Delhi it touches both sunrises (06:29, 06:30) and Panchami only that of 26 Oct. The engine (Shashthi at two sunrises: the first) gives 27 Oct, the only day with Shashthi at the evening (Sandhya) Arghya, which is also the date of the Bihar and West Bengal notifications. DoPT's 28 Oct is the Chhath day of the Government of India almanac: the Rashtriya Panchang, Saka 1947 (main festivals, item 62, 'Pratihar Shashthi or Surya Shashthi, Chhath (Bihar)'), prints 6 Kartika = 28 Oct 2025, the udaya-Shashthi day, the only day with Shashthi at sunrise in Bihar (Patna sunrise 05:54 on 27 Oct, before Shashthi began). In 2024 (7 Nov) and 2026 (15 Nov) the almanac, DoPT and the engine agree. |
மாநில அரசு விடுமுறைப் பட்டியல்கள்
மாநில அரசுகளின் விடுமுறை அறிவிப்புகள், ஒவ்வொன்றும் அந்த மாநிலத்தின் ஒரு நகரத்தில் ஒப்பிடப்பட்டவை. www.india.gov.in
80 தேதிகள் ஒப்பிடப்பட்டன: 71 ஒரே மாதிரி, 9 தெரிந்த காரணத்துடன் வேறுபட்டவை, 0 இன்னும் விளக்கப்படாதவை.
வேறுபாடுகள்
| அதிகாரப்பூர்வத் தேதி | அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியலில் பெயர் | எங்கள் பண்டிகை | எங்கள் தேதி | முடிவு | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 (திங்.) | Vasant Panchami (patna) | வசந்த பஞ்சமி (சரஸ்வதி பூஜை) | 02/02/2025 (ஞாயி.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Magha Shukla Panchami ran 2 Feb 09:14 to 3 Feb 06:53 IST. At Patna the Purvahna of 2 Feb (06:32-12:03) has Panchami from 09:14 and that of 3 Feb only until 06:53 (sunrise 06:31), so the engine's Purvahna rule (greater coverage) gives 2 Feb, as DoPT ('Basant Panchami /Sri Panchami', 2 Feb), Punjab and West Bengal (Saraswati Puja, 2 Feb). The Bihar notification (Schedule-1 #2, printed tithi Magha Shukla Panchami) lists Vasant Panchami on 3 Feb, the day Panchami prevails at sunrise. 2024 (14 Feb) and 2026 (23 Jan) agree with the engine. |
| 06/05/2025 (செவ்.) | Janaki Navami (Sita Navami) (patna) | சீதா நவமி | 05/05/2025 (திங்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Vaishakha Shukla Navami ran 5 May 07:36 to 6 May 08:38 IST; at Patna the Madhyahna of 5 May (10:27-13:05) is in Navami (engine: 5 May). The Bihar notification (Schedule-1 #9) keeps Janaki Navami on 6 May, the day Navami prevails at sunrise (05:09). |
| 07/06/2025 (சனி) | Nirjala Ekadashi (chandigarh) | ஏகாதசி (சுக்ல) | 06/06/2025 (வெள்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Jyeshtha Shukla Ekadashi ran 6 Jun 02:16 to 7 Jun 04:48 IST; at Chandigarh (sunrise 05:19) it prevails at sunrise only on 6 Jun, the Smarta day the engine's ekadashi_shukla gives. Punjab lists Nirjala Ekadashi on 7 Jun, the Vaishnava fast: the engine's own Vaishnava result for that Ekadashi (vaishnava_mahadwadashi) is 7 Jun, and ISKCON GCal Delhi 2025 prints 'Fasting for Pandava Nirjala Ekadasi' on 7 Jun (Vyanjuli Mahadvadasi). 2024 and 2026 agree with the engine. |
| 16/08/2025 (சனி) | Sri Krishna Janmashtami (patna) | கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி | 15/08/2025 (வெள்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Krishna Ashtami ran 15 Aug 23:50 to 16 Aug 21:34 IST; the Nishita of 15/16 Aug is in Ashtami (Smarta, the engine's rule: 15 Aug) and Ashtami prevails at sunrise (05:23 at Patna) only on 16 Aug, the day the Bihar notification lists (Schedule-3 #12, printed tithi Bhadrapada Krishna Ashtami). 2024 (26 Aug) and 2026 (4 Sep) agree with the engine. The engine's Vaishnava (ISKCON) date, computed beside it (occurrence.traditions), is 16 Aug, the listed day; the notification names no tradition, so the row is compared with the profile's (Smarta) date. |
| 16/08/2025 (சனி) | Janam Ashtami (chandigarh) | கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி | 15/08/2025 (வெள்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Krishna Ashtami ran 15 Aug 23:50 to 16 Aug 21:34 IST; the Nishita of 15/16 Aug is in Ashtami (Smarta, the engine's rule: 15 Aug) and Ashtami prevails at sunrise (05:49 at Chandigarh) only on 16 Aug, the day the Punjab notification (Schedule C #20) lists, as DoPT's gazetted 'Janmashtami' (Vaishnava, matched per tradition), Bihar, Tamil Nadu and ISKCON GCal. The engine's Vaishnava (ISKCON) date, computed beside it (occurrence.traditions), is 16 Aug, the listed day; the notification names no tradition, so the row is compared with the profile's (Smarta) date. |
| 16/08/2025 (சனி) | Krishna Jayanthi (chennai) | கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி | 15/08/2025 (வெள்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Krishna Ashtami ran 15 Aug 23:50 to 16 Aug 21:34 IST; Nishita (15/16 Aug 23:50-00:36 at Chennai) gives the Smarta day 15 Aug (engine). Tamil Nadu gazettes Krishna Jayanthi on 16 Aug, the day Ashtami prevails at sunrise (05:56), like DoPT's gazetted Vaishnava day and ISKCON GCal. 2024 (26 Aug) and 2026 (4 Sep) agree. The engine's Vaishnava (ISKCON) date, computed beside it (occurrence.traditions), is 16 Aug, the listed day; the notification names no tradition, so the row is compared with the profile's (Smarta) date. |
| 20/10/2025 (திங்.) | Deepavali (patna) | தீபாவளி (லட்சுமி பூஜை) | 21/10/2025 (செவ்.) (+1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Amavasya ran 20 Oct 15:45 to 21 Oct 17:55 IST. At Patna (sunset 17:16 on 21 Oct) it touches the Pradosh of both evenings, 39 min on 21 Oct, so the engine's rule (second evening when the overlap is at least 24 min) gives 21 Oct; at New Delhi and Mumbai the overlap is shorter and the engine gives 20 Oct (DoPT and Maharashtra match there). The 2025 notification printed Deepavali on 22 Oct (a Pratipada day); notification No. 19025 of 7 Oct 2025, on the recommendation of the Rajkiya Sanskrit Mahavidyalaya, Patna, moved it to 20 Oct, the evening whose whole Pradosh and Nishita fall in Amavasya (the 2024 convention, see state:bihar-2024:diwali). |
| 21/10/2025 (செவ்.) | Diwali Amavasya (Laxmi Pujan) (mumbai) | தீபாவளி (லட்சுமி பூஜை) | 20/10/2025 (திங்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Amavasya ran 20 Oct 15:45 to 21 Oct 17:55 IST; at Mumbai (sunset 18:12 / 18:11) only the evening of 20 Oct has Amavasya in Pradosh, so the engine gives 20 Oct (as DoPT Diwali). The Maharashtra gazette keeps Diwali Amavasya (Laxmi Pujan) on 21 Oct, the day Amavasya prevails from sunrise (06:34) to 17:55; the notification states no rule. 2026: both 8 Nov. |
| 28/10/2025 (செவ்.) | Chhath Pooja (chandigarh) | சட் பூஜை | 27/10/2025 (திங்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention (as dopt:2025:chhath_puja): Kartika Shukla Shashthi ran 27 Oct 06:05 to 28 Oct 08:00 IST, so at Chandigarh (sunrise 06:33 / 06:34) it touches both sunrises; the engine ('first' day) gives 27 Oct, the only day with Shashthi at sunset for the evening arghya. The Punjab notification (restricted list #25) keeps Chhath Pooja on 28 Oct, as DoPT and the Government of India almanac (Rashtriya Panchang, Saka 1947, item 62: the udaya-Shashthi day in Bihar). 2021-2024 and 2026 agree with the engine. |
ஒப்பிட்ட அனைத்து 80 தேதிகளும்
| அதிகாரப்பூர்வத் தேதி | அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியலில் பெயர் | எங்கள் பண்டிகை | எங்கள் தேதி | முடிவு | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 (திங்.) | Lohri (chandigarh) | லோஹ்ரி | 13/01/2025 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/01/2025 (செவ்.) | Makar Sankranti (patna) | மகர சங்கராந்தி | 14/01/2025 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/01/2025 (செவ்.) | Pongal (chennai) | தைப் பொங்கல் | 14/01/2025 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 02/02/2025 (ஞாயி.) | Basant Panchmi/ Birthday of Satguru Ram Singh Ji (chandigarh) | வசந்த பஞ்சமி (சரஸ்வதி பூஜை) | 02/02/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 02/02/2025 (ஞாயி.) | Saraswati Puja [Sree Panchami] (kolkata) | வசந்த பஞ்சமி (சரஸ்வதி பூஜை) | 02/02/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 03/02/2025 (திங்.) | Vasant Panchami (patna) | வசந்த பஞ்சமி (சரஸ்வதி பூஜை) | 02/02/2025 (ஞாயி.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Magha Shukla Panchami ran 2 Feb 09:14 to 3 Feb 06:53 IST. At Patna the Purvahna of 2 Feb (06:32-12:03) has Panchami from 09:14 and that of 3 Feb only until 06:53 (sunrise 06:31), so the engine's Purvahna rule (greater coverage) gives 2 Feb, as DoPT ('Basant Panchami /Sri Panchami', 2 Feb), Punjab and West Bengal (Saraswati Puja, 2 Feb). The Bihar notification (Schedule-1 #2, printed tithi Magha Shukla Panchami) lists Vasant Panchami on 3 Feb, the day Panchami prevails at sunrise. 2024 (14 Feb) and 2026 (23 Jan) agree with the engine. |
| 26/02/2025 (புத.) | Maha Shivaratri (patna) | மகா சிவராத்திரி | 26/02/2025 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 26/02/2025 (புத.) | Maha Sivarathri (thiruvananthapuram) | மகா சிவராத்திரி | 26/02/2025 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 26/02/2025 (புத.) | Mahashivratri (mumbai) | மகா சிவராத்திரி | 26/02/2025 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 26/02/2025 (புத.) | Maha Shivaratri (chandigarh) | மகா சிவராத்திரி | 26/02/2025 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 26/02/2025 (புத.) | Shivaratri (kolkata) | மகா சிவராத்திரி | 26/02/2025 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 13/03/2025 (வியா.) | Holika Dahan (patna) | ஹோலிகா தகனம் | 13/03/2025 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/03/2025 (வெள்.) | Holi (Second Day) (mumbai) | ஹோலி (துலேண்டி) | 14/03/2025 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/03/2025 (வெள்.) | Holi (chandigarh) | ஹோலி (துலேண்டி) | 14/03/2025 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/03/2025 (வெள்.) | Holi ("This year Doljatra and Holi fall on same day so 'Holi' has not been shown separately in List-II") (kolkata) | ஹோலி (துலேண்டி) | 14/03/2025 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 30/03/2025 (ஞாயி.) | Gudhi Padwa (mumbai) | குடி பாட்வா | 30/03/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 30/03/2025 (ஞாயி.) | Telugu New Year's Day (chennai) | உகாதி | 30/03/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 06/04/2025 (ஞாயி.) | Ram Navami (patna) | ராம நவமி | 06/04/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 06/04/2025 (ஞாயி.) | Ram Navami (mumbai) | ராம நவமி | 06/04/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 06/04/2025 (ஞாயி.) | Ram Navami (chandigarh) | ராம நவமி | 06/04/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 06/04/2025 (ஞாயி.) | Ram Navami (kolkata) | ராம நவமி | 06/04/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 10/04/2025 (வியா.) | Mahavir Jayanti (patna) | மகாவீர் ஜெயந்தி | 10/04/2025 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 10/04/2025 (வியா.) | Mahavir Janmakalyanak (mumbai) | மகாவீர் ஜெயந்தி | 10/04/2025 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 10/04/2025 (வியா.) | Mahavir Jayanti (chandigarh) | மகாவீர் ஜெயந்தி | 10/04/2025 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 10/04/2025 (வியா.) | Mahaveer Jayanthi (chennai) | மகாவீர் ஜெயந்தி | 10/04/2025 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 10/04/2025 (வியா.) | Mahavir Jayanti (kolkata) | மகாவீர் ஜெயந்தி | 10/04/2025 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 13/04/2025 (ஞாயி.) | Vaisakhi (chandigarh) | வைசாகி (பைசாகி) | 13/04/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/04/2025 (திங்.) | Vishu/Dr. B. R. Ambedkar Jayanthi (thiruvananthapuram) | விஷு | 14/04/2025 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/04/2025 (திங்.) | Tamil New Year's Day / Dr. B.R.Ambedkar's Birthday (chennai) | புத்தாண்டு (தமிழ்ப் புத்தாண்டு) | 14/04/2025 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 29/04/2025 (செவ்.) | Birthday of Lord Parshuram Ji (chandigarh) | பரசுராம ஜெயந்தி | 29/04/2025 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 06/05/2025 (செவ்.) | Janaki Navami (Sita Navami) (patna) | சீதா நவமி | 05/05/2025 (திங்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Vaishakha Shukla Navami ran 5 May 07:36 to 6 May 08:38 IST; at Patna the Madhyahna of 5 May (10:27-13:05) is in Navami (engine: 5 May). The Bihar notification (Schedule-1 #9) keeps Janaki Navami on 6 May, the day Navami prevails at sunrise (05:09). |
| 12/05/2025 (திங்.) | Buddha Purnima (patna) | புத்த பௌர்ணமி | 12/05/2025 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 12/05/2025 (திங்.) | Buddha Pournima (mumbai) | புத்த பௌர்ணமி | 12/05/2025 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 12/05/2025 (திங்.) | Buddh Purnima (chandigarh) | புத்த பௌர்ணமி | 12/05/2025 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 12/05/2025 (திங்.) | Buddha Purnima (kolkata) | புத்த பௌர்ணமி | 12/05/2025 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 07/06/2025 (சனி) | Nirjala Ekadashi (chandigarh) | ஏகாதசி (சுக்ல) | 06/06/2025 (வெள்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Jyeshtha Shukla Ekadashi ran 6 Jun 02:16 to 7 Jun 04:48 IST; at Chandigarh (sunrise 05:19) it prevails at sunrise only on 6 Jun, the Smarta day the engine's ekadashi_shukla gives. Punjab lists Nirjala Ekadashi on 7 Jun, the Vaishnava fast: the engine's own Vaishnava result for that Ekadashi (vaishnava_mahadwadashi) is 7 Jun, and ISKCON GCal Delhi 2025 prints 'Fasting for Pandava Nirjala Ekadasi' on 7 Jun (Vyanjuli Mahadvadasi). 2024 and 2026 agree with the engine. |
| 27/06/2025 (வெள்.) | Rathayatra (kolkata) | ஜகந்நாத ரத யாத்திரை | 27/06/2025 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 09/08/2025 (சனி) | Raksha Bandhan (patna) | ரக்ஷா பந்தன் | 09/08/2025 (சனி) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 09/08/2025 (சனி) | (**)Rakhi Bandhan (kolkata) | ரக்ஷா பந்தன் | 09/08/2025 (சனி) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 15/08/2025 (வெள்.) | Janmastami (kolkata) | கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி | 15/08/2025 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 16/08/2025 (சனி) | Sri Krishna Janmashtami (patna) | கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி | 15/08/2025 (வெள்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Krishna Ashtami ran 15 Aug 23:50 to 16 Aug 21:34 IST; the Nishita of 15/16 Aug is in Ashtami (Smarta, the engine's rule: 15 Aug) and Ashtami prevails at sunrise (05:23 at Patna) only on 16 Aug, the day the Bihar notification lists (Schedule-3 #12, printed tithi Bhadrapada Krishna Ashtami). 2024 (26 Aug) and 2026 (4 Sep) agree with the engine. The engine's Vaishnava (ISKCON) date, computed beside it (occurrence.traditions), is 16 Aug, the listed day; the notification names no tradition, so the row is compared with the profile's (Smarta) date. |
| 16/08/2025 (சனி) | Janam Ashtami (chandigarh) | கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி | 15/08/2025 (வெள்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Krishna Ashtami ran 15 Aug 23:50 to 16 Aug 21:34 IST; the Nishita of 15/16 Aug is in Ashtami (Smarta, the engine's rule: 15 Aug) and Ashtami prevails at sunrise (05:49 at Chandigarh) only on 16 Aug, the day the Punjab notification (Schedule C #20) lists, as DoPT's gazetted 'Janmashtami' (Vaishnava, matched per tradition), Bihar, Tamil Nadu and ISKCON GCal. The engine's Vaishnava (ISKCON) date, computed beside it (occurrence.traditions), is 16 Aug, the listed day; the notification names no tradition, so the row is compared with the profile's (Smarta) date. |
| 16/08/2025 (சனி) | Krishna Jayanthi (chennai) | கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி | 15/08/2025 (வெள்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Krishna Ashtami ran 15 Aug 23:50 to 16 Aug 21:34 IST; Nishita (15/16 Aug 23:50-00:36 at Chennai) gives the Smarta day 15 Aug (engine). Tamil Nadu gazettes Krishna Jayanthi on 16 Aug, the day Ashtami prevails at sunrise (05:56), like DoPT's gazetted Vaishnava day and ISKCON GCal. 2024 (26 Aug) and 2026 (4 Sep) agree. The engine's Vaishnava (ISKCON) date, computed beside it (occurrence.traditions), is 16 Aug, the listed day; the notification names no tradition, so the row is compared with the profile's (Smarta) date. |
| 26/08/2025 (செவ்.) | Hartalika Teej vrat (patna) | ஹர்தாலிகா தீஜ் | 26/08/2025 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 27/08/2025 (புத.) | Ganesh Chaturthi (mumbai) | விநாயகர் சதுர்த்தி | 27/08/2025 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 27/08/2025 (புத.) | Vinayakar Chathurthi (chennai) | விநாயகர் சதுர்த்தி | 27/08/2025 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 05/09/2025 (வெள்.) | Thiruvonam/Milad-i-Sherif * (Birthday of Prophet Muhammed) (thiruvananthapuram) | ஓணம் (திருவோணம்) | 05/09/2025 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 06/09/2025 (சனி) | Anant Chaturdashi (patna) | அனந்த சதுர்த்தசி | 06/09/2025 (சனி) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 06/09/2025 (சனி) | Anant Chaturdashi (chandigarh) | அனந்த சதுர்த்தசி | 06/09/2025 (சனி) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 21/09/2025 (ஞாயி.) | Mahalaya (kolkata) | சர்வ பித்ரு அமாவாசை (மகாளய அமாவாசை) | 21/09/2025 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 22/09/2025 (திங்.) | Durga Puja Kalash-sthapana (patna) | சாரதா நவராத்திரி தொடக்கம் (கடஸ்தாபனம்) | 22/09/2025 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
