ನಿಖರತೆ ವರದಿ 2025
2025 ರ ಹಬ್ಬದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಗಳನ್ನು U.S. Naval Observatory ಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಚನೆ ನವೆಂ 2,2026, 11:19 UTC · ಎಂಜಿನ್ 1.4.2 · ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ · ಲಾಹಿರಿ (ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ)
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ (DoPT) ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ, ನವದೆಹಲಿ
ದೆಹಲಿ / ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಜೆಗಳು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪನಾಪತ್ರಗಳು), ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. dopt.gov.in
29 ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ: 28 ಒಂದೇ, 1 ತಿಳಿದ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನ, 0 ಇನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ.
ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು
| ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ | ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು | ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ | ನಮ್ಮ ದಿನಾಂಕ | ಫಲಿತಾಂಶ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 (ಮಂಗಳ) | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhat Puja) | ಛಠ್ ಪೂಜೆ | 27/10/2025 (ಸೋಮ) (-1) | ಭಿನ್ನ | ದಿನಾಂಕಗಳು ಏಕೆ ಭಿನ್ನConvention: Kartika Shukla Shashthi ran 27 Oct 06:05 to 28 Oct 08:00 IST, so at New Delhi it touches both sunrises (06:29, 06:30) and Panchami only that of 26 Oct. The engine (Shashthi at two sunrises: the first) gives 27 Oct, the only day with Shashthi at the evening (Sandhya) Arghya, which is also the date of the Bihar and West Bengal notifications. DoPT's 28 Oct is the Chhath day of the Government of India almanac: the Rashtriya Panchang, Saka 1947 (main festivals, item 62, 'Pratihar Shashthi or Surya Shashthi, Chhath (Bihar)'), prints 6 Kartika = 28 Oct 2025, the udaya-Shashthi day, the only day with Shashthi at sunrise in Bihar (Patna sunrise 05:54 on 27 Oct, before Shashthi began). In 2024 (7 Nov) and 2026 (15 Nov) the almanac, DoPT and the engine agree. |
ಹೋಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ 29 ದಿನಾಂಕಗಳು
| ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ | ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು | ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ | ನಮ್ಮ ದಿನಾಂಕ | ಫಲಿತಾಂಶ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 (ಮಂಗಳ) | Makar Sankranti/Magha Bihu/ Pongal/ Hazarat Ali's Birthday | ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ | 14/01/2025 (ಮಂಗಳ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 14/01/2025 (ಮಂಗಳ) | Makar Sankranti/Magha Bihu/ Pongal/ Hazarat Ali's Birthday | ತೈ ಪೊಂಗಲ್ | 14/01/2025 (ಮಂಗಳ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 02/02/2025 (ಭಾನು) | Basant Panchami /Sri Panchami | ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ (ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ) | 02/02/2025 (ಭಾನು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 26/02/2025 (ಬುಧ) | Maha Shivaratri | ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ | 26/02/2025 (ಬುಧ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 13/03/2025 (ಗುರು) | Holika Dahan | ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ | 13/03/2025 (ಗುರು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 14/03/2025 (ಶುಕ್ರ) | Holi | ಹೋಳಿ (ಧುಲೆಂಡಿ) | 14/03/2025 (ಶುಕ್ರ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 30/03/2025 (ಭಾನು) | Chaitra Sukladi /Gudi Padava/Ugadi/ Cheti Chand | ಯುಗಾದಿ (ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ) | 30/03/2025 (ಭಾನು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 30/03/2025 (ಭಾನು) | Chaitra Sukladi /Gudi Padava/Ugadi/ Cheti Chand | ಯುಗಾದಿ | 30/03/2025 (ಭಾನು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 06/04/2025 (ಭಾನು) | Ram Navmi | ರಾಮ ನವಮಿ | 06/04/2025 (ಭಾನು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 10/04/2025 (ಗುರು) | Mahavir Jayanti | ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ | 10/04/2025 (ಗುರು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 13/04/2025 (ಭಾನು) | Vaisakhi /Vishu | ವೈಶಾಖಿ (ಬೈಸಾಖಿ) | 13/04/2025 (ಭಾನು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 14/04/2025 (ಸೋಮ) | Meshadi (Tamil New Year's Day) | ಪುತ್ತಾಂಡು (ತಮಿಳು ಹೊಸ ವರ್ಷ) | 14/04/2025 (ಸೋಮ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 12/05/2025 (ಸೋಮ) | Budha Purnima | ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ | 12/05/2025 (ಸೋಮ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 27/06/2025 (ಶುಕ್ರ) | Rath Yatra | ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ | 27/06/2025 (ಶುಕ್ರ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 09/08/2025 (ಶನಿ) | Raksha Bandhan | ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ | 09/08/2025 (ಶನಿ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 15/08/2025 (ಶುಕ್ರ) | Janmashtami (Smarta) | ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ | 15/08/2025 (ಶುಕ್ರ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 16/08/2025 (ಶನಿ) | Janmashtami | ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ | 16/08/2025 (ಶನಿ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 27/08/2025 (ಬುಧ) | Ganesh Chaturthi/Vinayaka Chaturthi | ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ | 27/08/2025 (ಬುಧ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 05/09/2025 (ಶುಕ್ರ) | Onam or Thiru Onam Day | ಓಣಂ (ತಿರುವೋಣಂ) | 05/09/2025 (ಶುಕ್ರ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 30/09/2025 (ಮಂಗಳ) | Dussehra (Mahashtami) | ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ | 30/09/2025 (ಮಂಗಳ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 01/10/2025 (ಬುಧ) | Dussehra (Mahanavmi) | ಮಹಾನವಮಿ | 01/10/2025 (ಬುಧ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 02/10/2025 (ಗುರು) | Dussehra | ವಿಜಯದಶಮಿ (ದಸರಾ) | 02/10/2025 (ಗುರು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 07/10/2025 (ಮಂಗಳ) | Maharishi Valmiki's Birthday | ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ | 07/10/2025 (ಮಂಗಳ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 10/10/2025 (ಶುಕ್ರ) | Karaka Chaturthi (KarwaChouth) | ಕರವಾ ಚೌತ್ | 10/10/2025 (ಶುಕ್ರ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 20/10/2025 (ಸೋಮ) | Diwali (Deepavali) | ದೀಪಾವಳಿ (ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ) | 20/10/2025 (ಸೋಮ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 20/10/2025 (ಸೋಮ) | Naraka Chaturdasi | ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ (ಛೋಟಿ ದೀಪಾವಳಿ) | 20/10/2025 (ಸೋಮ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 22/10/2025 (ಬುಧ) | Govardhan Puja | ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ | 22/10/2025 (ಬುಧ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 23/10/2025 (ಗುರು) | Bhai Duj | ಭಾಯಿ ದೂಜ್ (ಯಮ ದ್ವಿತೀಯಾ) | 23/10/2025 (ಗುರು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 28/10/2025 (ಮಂಗಳ) | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhat Puja) | ಛಠ್ ಪೂಜೆ | 27/10/2025 (ಸೋಮ) (-1) | ಭಿನ್ನ | ದಿನಾಂಕಗಳು ಏಕೆ ಭಿನ್ನConvention: Kartika Shukla Shashthi ran 27 Oct 06:05 to 28 Oct 08:00 IST, so at New Delhi it touches both sunrises (06:29, 06:30) and Panchami only that of 26 Oct. The engine (Shashthi at two sunrises: the first) gives 27 Oct, the only day with Shashthi at the evening (Sandhya) Arghya, which is also the date of the Bihar and West Bengal notifications. DoPT's 28 Oct is the Chhath day of the Government of India almanac: the Rashtriya Panchang, Saka 1947 (main festivals, item 62, 'Pratihar Shashthi or Surya Shashthi, Chhath (Bihar)'), prints 6 Kartika = 28 Oct 2025, the udaya-Shashthi day, the only day with Shashthi at sunrise in Bihar (Patna sunrise 05:54 on 27 Oct, before Shashthi began). In 2024 (7 Nov) and 2026 (15 Nov) the almanac, DoPT and the engine agree. |
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ರಜಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. www.india.gov.in
80 ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ: 71 ಒಂದೇ, 9 ತಿಳಿದ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನ, 0 ಇನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ.
ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು
| ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ | ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು | ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ | ನಮ್ಮ ದಿನಾಂಕ | ಫಲಿತಾಂಶ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 (ಸೋಮ) | Vasant Panchami (patna) | ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ (ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ) | 02/02/2025 (ಭಾನು) (-1) | ಭಿನ್ನ | ದಿನಾಂಕಗಳು ಏಕೆ ಭಿನ್ನConvention: Magha Shukla Panchami ran 2 Feb 09:14 to 3 Feb 06:53 IST. At Patna the Purvahna of 2 Feb (06:32-12:03) has Panchami from 09:14 and that of 3 Feb only until 06:53 (sunrise 06:31), so the engine's Purvahna rule (greater coverage) gives 2 Feb, as DoPT ('Basant Panchami /Sri Panchami', 2 Feb), Punjab and West Bengal (Saraswati Puja, 2 Feb). The Bihar notification (Schedule-1 #2, printed tithi Magha Shukla Panchami) lists Vasant Panchami on 3 Feb, the day Panchami prevails at sunrise. 2024 (14 Feb) and 2026 (23 Jan) agree with the engine. |
| 06/05/2025 (ಮಂಗಳ) | Janaki Navami (Sita Navami) (patna) | ಸೀತಾ ನವಮಿ | 05/05/2025 (ಸೋಮ) (-1) | ಭಿನ್ನ | ದಿನಾಂಕಗಳು ಏಕೆ ಭಿನ್ನConvention: Vaishakha Shukla Navami ran 5 May 07:36 to 6 May 08:38 IST; at Patna the Madhyahna of 5 May (10:27-13:05) is in Navami (engine: 5 May). The Bihar notification (Schedule-1 #9) keeps Janaki Navami on 6 May, the day Navami prevails at sunrise (05:09). |
| 07/06/2025 (ಶನಿ) | Nirjala Ekadashi (chandigarh) | ಏಕಾದಶಿ (ಶುಕ್ಲ) | 06/06/2025 (ಶುಕ್ರ) (-1) | ಭಿನ್ನ | ದಿನಾಂಕಗಳು ಏಕೆ ಭಿನ್ನConvention: Jyeshtha Shukla Ekadashi ran 6 Jun 02:16 to 7 Jun 04:48 IST; at Chandigarh (sunrise 05:19) it prevails at sunrise only on 6 Jun, the Smarta day the engine's ekadashi_shukla gives. Punjab lists Nirjala Ekadashi on 7 Jun, the Vaishnava fast: the engine's own Vaishnava result for that Ekadashi (vaishnava_mahadwadashi) is 7 Jun, and ISKCON GCal Delhi 2025 prints 'Fasting for Pandava Nirjala Ekadasi' on 7 Jun (Vyanjuli Mahadvadasi). 2024 and 2026 agree with the engine. |
| 16/08/2025 (ಶನಿ) | Sri Krishna Janmashtami (patna) | ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ | 15/08/2025 (ಶುಕ್ರ) (-1) | ಭಿನ್ನ | ದಿನಾಂಕಗಳು ಏಕೆ ಭಿನ್ನConvention: Krishna Ashtami ran 15 Aug 23:50 to 16 Aug 21:34 IST; the Nishita of 15/16 Aug is in Ashtami (Smarta, the engine's rule: 15 Aug) and Ashtami prevails at sunrise (05:23 at Patna) only on 16 Aug, the day the Bihar notification lists (Schedule-3 #12, printed tithi Bhadrapada Krishna Ashtami). 2024 (26 Aug) and 2026 (4 Sep) agree with the engine. The engine's Vaishnava (ISKCON) date, computed beside it (occurrence.traditions), is 16 Aug, the listed day; the notification names no tradition, so the row is compared with the profile's (Smarta) date. |
| 16/08/2025 (ಶನಿ) | Janam Ashtami (chandigarh) | ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ | 15/08/2025 (ಶುಕ್ರ) (-1) | ಭಿನ್ನ | ದಿನಾಂಕಗಳು ಏಕೆ ಭಿನ್ನConvention: Krishna Ashtami ran 15 Aug 23:50 to 16 Aug 21:34 IST; the Nishita of 15/16 Aug is in Ashtami (Smarta, the engine's rule: 15 Aug) and Ashtami prevails at sunrise (05:49 at Chandigarh) only on 16 Aug, the day the Punjab notification (Schedule C #20) lists, as DoPT's gazetted 'Janmashtami' (Vaishnava, matched per tradition), Bihar, Tamil Nadu and ISKCON GCal. The engine's Vaishnava (ISKCON) date, computed beside it (occurrence.traditions), is 16 Aug, the listed day; the notification names no tradition, so the row is compared with the profile's (Smarta) date. |
| 16/08/2025 (ಶನಿ) | Krishna Jayanthi (chennai) | ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ | 15/08/2025 (ಶುಕ್ರ) (-1) | ಭಿನ್ನ | ದಿನಾಂಕಗಳು ಏಕೆ ಭಿನ್ನConvention: Krishna Ashtami ran 15 Aug 23:50 to 16 Aug 21:34 IST; Nishita (15/16 Aug 23:50-00:36 at Chennai) gives the Smarta day 15 Aug (engine). Tamil Nadu gazettes Krishna Jayanthi on 16 Aug, the day Ashtami prevails at sunrise (05:56), like DoPT's gazetted Vaishnava day and ISKCON GCal. 2024 (26 Aug) and 2026 (4 Sep) agree. The engine's Vaishnava (ISKCON) date, computed beside it (occurrence.traditions), is 16 Aug, the listed day; the notification names no tradition, so the row is compared with the profile's (Smarta) date. |
| 20/10/2025 (ಸೋಮ) | Deepavali (patna) | ದೀಪಾವಳಿ (ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ) | 21/10/2025 (ಮಂಗಳ) (+1) | ಭಿನ್ನ | ದಿನಾಂಕಗಳು ಏಕೆ ಭಿನ್ನConvention: Amavasya ran 20 Oct 15:45 to 21 Oct 17:55 IST. At Patna (sunset 17:16 on 21 Oct) it touches the Pradosh of both evenings, 39 min on 21 Oct, so the engine's rule (second evening when the overlap is at least 24 min) gives 21 Oct; at New Delhi and Mumbai the overlap is shorter and the engine gives 20 Oct (DoPT and Maharashtra match there). The 2025 notification printed Deepavali on 22 Oct (a Pratipada day); notification No. 19025 of 7 Oct 2025, on the recommendation of the Rajkiya Sanskrit Mahavidyalaya, Patna, moved it to 20 Oct, the evening whose whole Pradosh and Nishita fall in Amavasya (the 2024 convention, see state:bihar-2024:diwali). |
| 21/10/2025 (ಮಂಗಳ) | Diwali Amavasya (Laxmi Pujan) (mumbai) | ದೀಪಾವಳಿ (ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ) | 20/10/2025 (ಸೋಮ) (-1) | ಭಿನ್ನ | ದಿನಾಂಕಗಳು ಏಕೆ ಭಿನ್ನConvention: Amavasya ran 20 Oct 15:45 to 21 Oct 17:55 IST; at Mumbai (sunset 18:12 / 18:11) only the evening of 20 Oct has Amavasya in Pradosh, so the engine gives 20 Oct (as DoPT Diwali). The Maharashtra gazette keeps Diwali Amavasya (Laxmi Pujan) on 21 Oct, the day Amavasya prevails from sunrise (06:34) to 17:55; the notification states no rule. 2026: both 8 Nov. |
| 28/10/2025 (ಮಂಗಳ) | Chhath Pooja (chandigarh) | ಛಠ್ ಪೂಜೆ | 27/10/2025 (ಸೋಮ) (-1) | ಭಿನ್ನ | ದಿನಾಂಕಗಳು ಏಕೆ ಭಿನ್ನConvention (as dopt:2025:chhath_puja): Kartika Shukla Shashthi ran 27 Oct 06:05 to 28 Oct 08:00 IST, so at Chandigarh (sunrise 06:33 / 06:34) it touches both sunrises; the engine ('first' day) gives 27 Oct, the only day with Shashthi at sunset for the evening arghya. The Punjab notification (restricted list #25) keeps Chhath Pooja on 28 Oct, as DoPT and the Government of India almanac (Rashtriya Panchang, Saka 1947, item 62: the udaya-Shashthi day in Bihar). 2021-2024 and 2026 agree with the engine. |
ಹೋಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ 80 ದಿನಾಂಕಗಳು
| ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ | ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು | ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ | ನಮ್ಮ ದಿನಾಂಕ | ಫಲಿತಾಂಶ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 (ಸೋಮ) | Lohri (chandigarh) | ಲೋಹ್ರಿ | 13/01/2025 (ಸೋಮ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 14/01/2025 (ಮಂಗಳ) | Makar Sankranti (patna) | ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ | 14/01/2025 (ಮಂಗಳ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 14/01/2025 (ಮಂಗಳ) | Pongal (chennai) | ತೈ ಪೊಂಗಲ್ | 14/01/2025 (ಮಂಗಳ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 02/02/2025 (ಭಾನು) | Basant Panchmi/ Birthday of Satguru Ram Singh Ji (chandigarh) | ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ (ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ) | 02/02/2025 (ಭಾನು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 02/02/2025 (ಭಾನು) | Saraswati Puja [Sree Panchami] (kolkata) | ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ (ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ) | 02/02/2025 (ಭಾನು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 03/02/2025 (ಸೋಮ) | Vasant Panchami (patna) | ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ (ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ) | 02/02/2025 (ಭಾನು) (-1) | ಭಿನ್ನ | ದಿನಾಂಕಗಳು ಏಕೆ ಭಿನ್ನConvention: Magha Shukla Panchami ran 2 Feb 09:14 to 3 Feb 06:53 IST. At Patna the Purvahna of 2 Feb (06:32-12:03) has Panchami from 09:14 and that of 3 Feb only until 06:53 (sunrise 06:31), so the engine's Purvahna rule (greater coverage) gives 2 Feb, as DoPT ('Basant Panchami /Sri Panchami', 2 Feb), Punjab and West Bengal (Saraswati Puja, 2 Feb). The Bihar notification (Schedule-1 #2, printed tithi Magha Shukla Panchami) lists Vasant Panchami on 3 Feb, the day Panchami prevails at sunrise. 2024 (14 Feb) and 2026 (23 Jan) agree with the engine. |
| 26/02/2025 (ಬುಧ) | Maha Shivaratri (patna) | ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ | 26/02/2025 (ಬುಧ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 26/02/2025 (ಬುಧ) | Maha Sivarathri (thiruvananthapuram) | ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ | 26/02/2025 (ಬುಧ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 26/02/2025 (ಬುಧ) | Mahashivratri (mumbai) | ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ | 26/02/2025 (ಬುಧ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 26/02/2025 (ಬುಧ) | Maha Shivaratri (chandigarh) | ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ | 26/02/2025 (ಬುಧ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 26/02/2025 (ಬುಧ) | Shivaratri (kolkata) | ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ | 26/02/2025 (ಬುಧ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 13/03/2025 (ಗುರು) | Holika Dahan (patna) | ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ | 13/03/2025 (ಗುರು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 14/03/2025 (ಶುಕ್ರ) | Holi (Second Day) (mumbai) | ಹೋಳಿ (ಧುಲೆಂಡಿ) | 14/03/2025 (ಶುಕ್ರ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 14/03/2025 (ಶುಕ್ರ) | Holi (chandigarh) | ಹೋಳಿ (ಧುಲೆಂಡಿ) | 14/03/2025 (ಶುಕ್ರ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 14/03/2025 (ಶುಕ್ರ) | Holi ("This year Doljatra and Holi fall on same day so 'Holi' has not been shown separately in List-II") (kolkata) | ಹೋಳಿ (ಧುಲೆಂಡಿ) | 14/03/2025 (ಶುಕ್ರ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 30/03/2025 (ಭಾನು) | Gudhi Padwa (mumbai) | ಯುಗಾದಿ (ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ) | 30/03/2025 (ಭಾನು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 30/03/2025 (ಭಾನು) | Telugu New Year's Day (chennai) | ಯುಗಾದಿ | 30/03/2025 (ಭಾನು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 06/04/2025 (ಭಾನು) | Ram Navami (patna) | ರಾಮ ನವಮಿ | 06/04/2025 (ಭಾನು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 06/04/2025 (ಭಾನು) | Ram Navami (mumbai) | ರಾಮ ನವಮಿ | 06/04/2025 (ಭಾನು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 06/04/2025 (ಭಾನು) | Ram Navami (chandigarh) | ರಾಮ ನವಮಿ | 06/04/2025 (ಭಾನು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 06/04/2025 (ಭಾನು) | Ram Navami (kolkata) | ರಾಮ ನವಮಿ | 06/04/2025 (ಭಾನು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 10/04/2025 (ಗುರು) | Mahavir Jayanti (patna) | ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ | 10/04/2025 (ಗುರು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 10/04/2025 (ಗುರು) | Mahavir Janmakalyanak (mumbai) | ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ | 10/04/2025 (ಗುರು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 10/04/2025 (ಗುರು) | Mahavir Jayanti (chandigarh) | ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ | 10/04/2025 (ಗುರು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 10/04/2025 (ಗುರು) | Mahaveer Jayanthi (chennai) | ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ | 10/04/2025 (ಗುರು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 10/04/2025 (ಗುರು) | Mahavir Jayanti (kolkata) | ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ | 10/04/2025 (ಗುರು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 13/04/2025 (ಭಾನು) | Vaisakhi (chandigarh) | ವೈಶಾಖಿ (ಬೈಸಾಖಿ) | 13/04/2025 (ಭಾನು) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 14/04/2025 (ಸೋಮ) | Vishu/Dr. B. R. Ambedkar Jayanthi (thiruvananthapuram) | ವಿಷು | 14/04/2025 (ಸೋಮ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 14/04/2025 (ಸೋಮ) | Tamil New Year's Day / Dr. B.R.Ambedkar's Birthday (chennai) | ಪುತ್ತಾಂಡು (ತಮಿಳು ಹೊಸ ವರ್ಷ) | 14/04/2025 (ಸೋಮ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
| 29/04/2025 (ಮಂಗಳ) | Birthday of Lord Parshuram Ji (chandigarh) | ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿ | 29/04/2025 (ಮಂಗಳ) | ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ | ಮೂಲ |
