ସଠିକତା ରିପୋର୍ଟ 2025
2025ର ପର୍ବ ତାରିଖ ସରକାରୀ ତାଲିକା ସହ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର କଳା U.S. Naval Observatory ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି।
ନଭେମ୍ବର 2, 2026, 10:04 UTCରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ · ଇଞ୍ଜିନ୍ 1.4.2 · ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ · ଲାହିରୀ (ଅଂଶାଙ୍କିତ)
ଭାରତ ସରକାର (DoPT) ଛୁଟି ତାଲିକା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ଦିଲ୍ଲୀ / ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବନ୍ଦ ଓ ସୀମିତ ଛୁଟି (କର୍ମଚାରୀ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜ୍ଞାପନ), ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। dopt.gov.in
29ଟି ତାରିଖ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି: 28ଟି ସମାନ, 1ଟି ଜଣା କାରଣ ସହ ଭିନ୍ନ, 0ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ।
ଭିନ୍ନତା
| ସରକାରୀ ତାରିଖ | ସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାମ | ଆମ ପର୍ବ | ଆମ ତାରିଖ | ଫଳାଫଳ | ଟିପ୍ପଣୀ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhat Puja) | ଛଠ ପୂଜା | 27/10/2025 (ସୋମ) (-1) | ଭିନ୍ନ | ତାରିଖ କାହିଁକି ଭିନ୍ନConvention: Kartika Shukla Shashthi ran 27 Oct 06:05 to 28 Oct 08:00 IST, so at New Delhi it touches both sunrises (06:29, 06:30) and Panchami only that of 26 Oct. The engine (Shashthi at two sunrises: the first) gives 27 Oct, the only day with Shashthi at the evening (Sandhya) Arghya, which is also the date of the Bihar and West Bengal notifications. DoPT's 28 Oct is the Chhath day of the Government of India almanac: the Rashtriya Panchang, Saka 1947 (main festivals, item 62, 'Pratihar Shashthi or Surya Shashthi, Chhath (Bihar)'), prints 6 Kartika = 28 Oct 2025, the udaya-Shashthi day, the only day with Shashthi at sunrise in Bihar (Patna sunrise 05:54 on 27 Oct, before Shashthi began). In 2024 (7 Nov) and 2026 (15 Nov) the almanac, DoPT and the engine agree. |
ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ 29ଟି ତାରିଖ
| ସରକାରୀ ତାରିଖ | ସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାମ | ଆମ ପର୍ବ | ଆମ ତାରିଖ | ଫଳାଫଳ | ଟିପ୍ପଣୀ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | Makar Sankranti/Magha Bihu/ Pongal/ Hazarat Ali's Birthday | ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି | 14/01/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 14/01/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | Makar Sankranti/Magha Bihu/ Pongal/ Hazarat Ali's Birthday | ଥାଇ ପୋଙ୍ଗଲ୍ | 14/01/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 02/02/2025 (ରବି) | Basant Panchami /Sri Panchami | ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ (ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା) | 02/02/2025 (ରବି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 26/02/2025 (ବୁଧ) | Maha Shivaratri | ମହାଶିବରାତ୍ରି | 26/02/2025 (ବୁଧ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 13/03/2025 (ଗୁରୁ) | Holika Dahan | ହୋଳିକା ଦହନ | 13/03/2025 (ଗୁରୁ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 14/03/2025 (ଶୁକ୍ର) | Holi | ହୋଳୀ (ଧୁଳେଣ୍ଡୀ) | 14/03/2025 (ଶୁକ୍ର) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 30/03/2025 (ରବି) | Chaitra Sukladi /Gudi Padava/Ugadi/ Cheti Chand | ଗୁଡ଼ୀ ପଡ଼ବା | 30/03/2025 (ରବି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 30/03/2025 (ରବି) | Chaitra Sukladi /Gudi Padava/Ugadi/ Cheti Chand | ଉଗାଦି | 30/03/2025 (ରବି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 06/04/2025 (ରବି) | Ram Navmi | ରାମ ନବମୀ | 06/04/2025 (ରବି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 10/04/2025 (ଗୁରୁ) | Mahavir Jayanti | ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ | 10/04/2025 (ଗୁରୁ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 13/04/2025 (ରବି) | Vaisakhi /Vishu | ବୈଶାଖୀ (ବୈସାଖୀ) | 13/04/2025 (ରବି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 14/04/2025 (ସୋମ) | Meshadi (Tamil New Year's Day) | ପୁତ୍ତାଣ୍ଡୁ (ତାମିଲ ନୂଆବର୍ଷ) | 14/04/2025 (ସୋମ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 12/05/2025 (ସୋମ) | Budha Purnima | ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | 12/05/2025 (ସୋମ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 27/06/2025 (ଶୁକ୍ର) | Rath Yatra | ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଯାତ୍ରା | 27/06/2025 (ଶୁକ୍ର) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 09/08/2025 (ଶନି) | Raksha Bandhan | ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ | 09/08/2025 (ଶନି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 15/08/2025 (ଶୁକ୍ର) | Janmashtami (Smarta) | କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ | 15/08/2025 (ଶୁକ୍ର) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 16/08/2025 (ଶନି) | Janmashtami | କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ | 16/08/2025 (ଶନି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 27/08/2025 (ବୁଧ) | Ganesh Chaturthi/Vinayaka Chaturthi | ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ | 27/08/2025 (ବୁଧ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 05/09/2025 (ଶୁକ୍ର) | Onam or Thiru Onam Day | ଓଣମ (ତିରୁବୋଣମ) | 05/09/2025 (ଶୁକ୍ର) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 30/09/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | Dussehra (Mahashtami) | ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ | 30/09/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 01/10/2025 (ବୁଧ) | Dussehra (Mahanavmi) | ମହାନବମୀ | 01/10/2025 (ବୁଧ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 02/10/2025 (ଗୁରୁ) | Dussehra | ବିଜୟାଦଶମୀ (ଦଶହରା) | 02/10/2025 (ଗୁରୁ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 07/10/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | Maharishi Valmiki's Birthday | ବାଲ୍ମୀକି ଜୟନ୍ତୀ | 07/10/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 10/10/2025 (ଶୁକ୍ର) | Karaka Chaturthi (KarwaChouth) | କରୱା ଚୌଥ | 10/10/2025 (ଶୁକ୍ର) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 20/10/2025 (ସୋମ) | Diwali (Deepavali) | ଦୀପାବଳି (ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା) | 20/10/2025 (ସୋମ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 20/10/2025 (ସୋମ) | Naraka Chaturdasi | ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ (ଛୋଟ ଦୀପାବଳି) | 20/10/2025 (ସୋମ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 22/10/2025 (ବୁଧ) | Govardhan Puja | ଗୋବର୍ଧନ ପୂଜା | 22/10/2025 (ବୁଧ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 23/10/2025 (ଗୁରୁ) | Bhai Duj | ଭାଇ ଦୁଜ | 23/10/2025 (ଗୁରୁ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 28/10/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhat Puja) | ଛଠ ପୂଜା | 27/10/2025 (ସୋମ) (-1) | ଭିନ୍ନ | ତାରିଖ କାହିଁକି ଭିନ୍ନConvention: Kartika Shukla Shashthi ran 27 Oct 06:05 to 28 Oct 08:00 IST, so at New Delhi it touches both sunrises (06:29, 06:30) and Panchami only that of 26 Oct. The engine (Shashthi at two sunrises: the first) gives 27 Oct, the only day with Shashthi at the evening (Sandhya) Arghya, which is also the date of the Bihar and West Bengal notifications. DoPT's 28 Oct is the Chhath day of the Government of India almanac: the Rashtriya Panchang, Saka 1947 (main festivals, item 62, 'Pratihar Shashthi or Surya Shashthi, Chhath (Bihar)'), prints 6 Kartika = 28 Oct 2025, the udaya-Shashthi day, the only day with Shashthi at sunrise in Bihar (Patna sunrise 05:54 on 27 Oct, before Shashthi began). In 2024 (7 Nov) and 2026 (15 Nov) the almanac, DoPT and the engine agree. |
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଛୁଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଏକ ସହରରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। www.india.gov.in
80ଟି ତାରିଖ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି: 71ଟି ସମାନ, 9ଟି ଜଣା କାରଣ ସହ ଭିନ୍ନ, 0ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ।
ଭିନ୍ନତା
| ସରକାରୀ ତାରିଖ | ସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାମ | ଆମ ପର୍ବ | ଆମ ତାରିଖ | ଫଳାଫଳ | ଟିପ୍ପଣୀ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 (ସୋମ) | Vasant Panchami (patna) | ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ (ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା) | 02/02/2025 (ରବି) (-1) | ଭିନ୍ନ | ତାରିଖ କାହିଁକି ଭିନ୍ନConvention: Magha Shukla Panchami ran 2 Feb 09:14 to 3 Feb 06:53 IST. At Patna the Purvahna of 2 Feb (06:32-12:03) has Panchami from 09:14 and that of 3 Feb only until 06:53 (sunrise 06:31), so the engine's Purvahna rule (greater coverage) gives 2 Feb, as DoPT ('Basant Panchami /Sri Panchami', 2 Feb), Punjab and West Bengal (Saraswati Puja, 2 Feb). The Bihar notification (Schedule-1 #2, printed tithi Magha Shukla Panchami) lists Vasant Panchami on 3 Feb, the day Panchami prevails at sunrise. 2024 (14 Feb) and 2026 (23 Jan) agree with the engine. |
| 06/05/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | Janaki Navami (Sita Navami) (patna) | ସୀତା ନବମୀ | 05/05/2025 (ସୋମ) (-1) | ଭିନ୍ନ | ତାରିଖ କାହିଁକି ଭିନ୍ନConvention: Vaishakha Shukla Navami ran 5 May 07:36 to 6 May 08:38 IST; at Patna the Madhyahna of 5 May (10:27-13:05) is in Navami (engine: 5 May). The Bihar notification (Schedule-1 #9) keeps Janaki Navami on 6 May, the day Navami prevails at sunrise (05:09). |
| 07/06/2025 (ଶନି) | Nirjala Ekadashi (chandigarh) | ଏକାଦଶୀ (ଶୁକ୍ଳ) | 06/06/2025 (ଶୁକ୍ର) (-1) | ଭିନ୍ନ | ତାରିଖ କାହିଁକି ଭିନ୍ନConvention: Jyeshtha Shukla Ekadashi ran 6 Jun 02:16 to 7 Jun 04:48 IST; at Chandigarh (sunrise 05:19) it prevails at sunrise only on 6 Jun, the Smarta day the engine's ekadashi_shukla gives. Punjab lists Nirjala Ekadashi on 7 Jun, the Vaishnava fast: the engine's own Vaishnava result for that Ekadashi (vaishnava_mahadwadashi) is 7 Jun, and ISKCON GCal Delhi 2025 prints 'Fasting for Pandava Nirjala Ekadasi' on 7 Jun (Vyanjuli Mahadvadasi). 2024 and 2026 agree with the engine. |
| 16/08/2025 (ଶନି) | Sri Krishna Janmashtami (patna) | କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ | 15/08/2025 (ଶୁକ୍ର) (-1) | ଭିନ୍ନ | ତାରିଖ କାହିଁକି ଭିନ୍ନConvention: Krishna Ashtami ran 15 Aug 23:50 to 16 Aug 21:34 IST; the Nishita of 15/16 Aug is in Ashtami (Smarta, the engine's rule: 15 Aug) and Ashtami prevails at sunrise (05:23 at Patna) only on 16 Aug, the day the Bihar notification lists (Schedule-3 #12, printed tithi Bhadrapada Krishna Ashtami). 2024 (26 Aug) and 2026 (4 Sep) agree with the engine. The engine's Vaishnava (ISKCON) date, computed beside it (occurrence.traditions), is 16 Aug, the listed day; the notification names no tradition, so the row is compared with the profile's (Smarta) date. |
| 16/08/2025 (ଶନି) | Janam Ashtami (chandigarh) | କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ | 15/08/2025 (ଶୁକ୍ର) (-1) | ଭିନ୍ନ | ତାରିଖ କାହିଁକି ଭିନ୍ନConvention: Krishna Ashtami ran 15 Aug 23:50 to 16 Aug 21:34 IST; the Nishita of 15/16 Aug is in Ashtami (Smarta, the engine's rule: 15 Aug) and Ashtami prevails at sunrise (05:49 at Chandigarh) only on 16 Aug, the day the Punjab notification (Schedule C #20) lists, as DoPT's gazetted 'Janmashtami' (Vaishnava, matched per tradition), Bihar, Tamil Nadu and ISKCON GCal. The engine's Vaishnava (ISKCON) date, computed beside it (occurrence.traditions), is 16 Aug, the listed day; the notification names no tradition, so the row is compared with the profile's (Smarta) date. |
| 16/08/2025 (ଶନି) | Krishna Jayanthi (chennai) | କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ | 15/08/2025 (ଶୁକ୍ର) (-1) | ଭିନ୍ନ | ତାରିଖ କାହିଁକି ଭିନ୍ନConvention: Krishna Ashtami ran 15 Aug 23:50 to 16 Aug 21:34 IST; Nishita (15/16 Aug 23:50-00:36 at Chennai) gives the Smarta day 15 Aug (engine). Tamil Nadu gazettes Krishna Jayanthi on 16 Aug, the day Ashtami prevails at sunrise (05:56), like DoPT's gazetted Vaishnava day and ISKCON GCal. 2024 (26 Aug) and 2026 (4 Sep) agree. The engine's Vaishnava (ISKCON) date, computed beside it (occurrence.traditions), is 16 Aug, the listed day; the notification names no tradition, so the row is compared with the profile's (Smarta) date. |
| 20/10/2025 (ସୋମ) | Deepavali (patna) | ଦୀପାବଳି (ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା) | 21/10/2025 (ମଙ୍ଗଳ) (+1) | ଭିନ୍ନ | ତାରିଖ କାହିଁକି ଭିନ୍ନConvention: Amavasya ran 20 Oct 15:45 to 21 Oct 17:55 IST. At Patna (sunset 17:16 on 21 Oct) it touches the Pradosh of both evenings, 39 min on 21 Oct, so the engine's rule (second evening when the overlap is at least 24 min) gives 21 Oct; at New Delhi and Mumbai the overlap is shorter and the engine gives 20 Oct (DoPT and Maharashtra match there). The 2025 notification printed Deepavali on 22 Oct (a Pratipada day); notification No. 19025 of 7 Oct 2025, on the recommendation of the Rajkiya Sanskrit Mahavidyalaya, Patna, moved it to 20 Oct, the evening whose whole Pradosh and Nishita fall in Amavasya (the 2024 convention, see state:bihar-2024:diwali). |
| 21/10/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | Diwali Amavasya (Laxmi Pujan) (mumbai) | ଦୀପାବଳି (ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା) | 20/10/2025 (ସୋମ) (-1) | ଭିନ୍ନ | ତାରିଖ କାହିଁକି ଭିନ୍ନConvention: Amavasya ran 20 Oct 15:45 to 21 Oct 17:55 IST; at Mumbai (sunset 18:12 / 18:11) only the evening of 20 Oct has Amavasya in Pradosh, so the engine gives 20 Oct (as DoPT Diwali). The Maharashtra gazette keeps Diwali Amavasya (Laxmi Pujan) on 21 Oct, the day Amavasya prevails from sunrise (06:34) to 17:55; the notification states no rule. 2026: both 8 Nov. |
| 28/10/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | Chhath Pooja (chandigarh) | ଛଠ ପୂଜା | 27/10/2025 (ସୋମ) (-1) | ଭିନ୍ନ | ତାରିଖ କାହିଁକି ଭିନ୍ନConvention (as dopt:2025:chhath_puja): Kartika Shukla Shashthi ran 27 Oct 06:05 to 28 Oct 08:00 IST, so at Chandigarh (sunrise 06:33 / 06:34) it touches both sunrises; the engine ('first' day) gives 27 Oct, the only day with Shashthi at sunset for the evening arghya. The Punjab notification (restricted list #25) keeps Chhath Pooja on 28 Oct, as DoPT and the Government of India almanac (Rashtriya Panchang, Saka 1947, item 62: the udaya-Shashthi day in Bihar). 2021-2024 and 2026 agree with the engine. |
ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ 80ଟି ତାରିଖ
| ସରକାରୀ ତାରିଖ | ସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାମ | ଆମ ପର୍ବ | ଆମ ତାରିଖ | ଫଳାଫଳ | ଟିପ୍ପଣୀ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 (ସୋମ) | Lohri (chandigarh) | ଲୋହଡ଼ୀ | 13/01/2025 (ସୋମ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 14/01/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | Makar Sankranti (patna) | ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି | 14/01/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 14/01/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | Pongal (chennai) | ଥାଇ ପୋଙ୍ଗଲ୍ | 14/01/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 02/02/2025 (ରବି) | Basant Panchmi/ Birthday of Satguru Ram Singh Ji (chandigarh) | ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ (ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା) | 02/02/2025 (ରବି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 02/02/2025 (ରବି) | Saraswati Puja [Sree Panchami] (kolkata) | ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ (ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା) | 02/02/2025 (ରବି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 03/02/2025 (ସୋମ) | Vasant Panchami (patna) | ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ (ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା) | 02/02/2025 (ରବି) (-1) | ଭିନ୍ନ | ତାରିଖ କାହିଁକି ଭିନ୍ନConvention: Magha Shukla Panchami ran 2 Feb 09:14 to 3 Feb 06:53 IST. At Patna the Purvahna of 2 Feb (06:32-12:03) has Panchami from 09:14 and that of 3 Feb only until 06:53 (sunrise 06:31), so the engine's Purvahna rule (greater coverage) gives 2 Feb, as DoPT ('Basant Panchami /Sri Panchami', 2 Feb), Punjab and West Bengal (Saraswati Puja, 2 Feb). The Bihar notification (Schedule-1 #2, printed tithi Magha Shukla Panchami) lists Vasant Panchami on 3 Feb, the day Panchami prevails at sunrise. 2024 (14 Feb) and 2026 (23 Jan) agree with the engine. |
| 26/02/2025 (ବୁଧ) | Maha Shivaratri (patna) | ମହାଶିବରାତ୍ରି | 26/02/2025 (ବୁଧ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 26/02/2025 (ବୁଧ) | Maha Sivarathri (thiruvananthapuram) | ମହାଶିବରାତ୍ରି | 26/02/2025 (ବୁଧ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 26/02/2025 (ବୁଧ) | Mahashivratri (mumbai) | ମହାଶିବରାତ୍ରି | 26/02/2025 (ବୁଧ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 26/02/2025 (ବୁଧ) | Maha Shivaratri (chandigarh) | ମହାଶିବରାତ୍ରି | 26/02/2025 (ବୁଧ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 26/02/2025 (ବୁଧ) | Shivaratri (kolkata) | ମହାଶିବରାତ୍ରି | 26/02/2025 (ବୁଧ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 13/03/2025 (ଗୁରୁ) | Holika Dahan (patna) | ହୋଳିକା ଦହନ | 13/03/2025 (ଗୁରୁ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 14/03/2025 (ଶୁକ୍ର) | Holi (Second Day) (mumbai) | ହୋଳୀ (ଧୁଳେଣ୍ଡୀ) | 14/03/2025 (ଶୁକ୍ର) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 14/03/2025 (ଶୁକ୍ର) | Holi (chandigarh) | ହୋଳୀ (ଧୁଳେଣ୍ଡୀ) | 14/03/2025 (ଶୁକ୍ର) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 14/03/2025 (ଶୁକ୍ର) | Holi ("This year Doljatra and Holi fall on same day so 'Holi' has not been shown separately in List-II") (kolkata) | ହୋଳୀ (ଧୁଳେଣ୍ଡୀ) | 14/03/2025 (ଶୁକ୍ର) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 30/03/2025 (ରବି) | Gudhi Padwa (mumbai) | ଗୁଡ଼ୀ ପଡ଼ବା | 30/03/2025 (ରବି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 30/03/2025 (ରବି) | Telugu New Year's Day (chennai) | ଉଗାଦି | 30/03/2025 (ରବି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 06/04/2025 (ରବି) | Ram Navami (patna) | ରାମ ନବମୀ | 06/04/2025 (ରବି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 06/04/2025 (ରବି) | Ram Navami (mumbai) | ରାମ ନବମୀ | 06/04/2025 (ରବି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 06/04/2025 (ରବି) | Ram Navami (chandigarh) | ରାମ ନବମୀ | 06/04/2025 (ରବି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 06/04/2025 (ରବି) | Ram Navami (kolkata) | ରାମ ନବମୀ | 06/04/2025 (ରବି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 10/04/2025 (ଗୁରୁ) | Mahavir Jayanti (patna) | ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ | 10/04/2025 (ଗୁରୁ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 10/04/2025 (ଗୁରୁ) | Mahavir Janmakalyanak (mumbai) | ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ | 10/04/2025 (ଗୁରୁ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 10/04/2025 (ଗୁରୁ) | Mahavir Jayanti (chandigarh) | ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ | 10/04/2025 (ଗୁରୁ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 10/04/2025 (ଗୁରୁ) | Mahaveer Jayanthi (chennai) | ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ | 10/04/2025 (ଗୁରୁ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 10/04/2025 (ଗୁରୁ) | Mahavir Jayanti (kolkata) | ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ | 10/04/2025 (ଗୁରୁ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 13/04/2025 (ରବି) | Vaisakhi (chandigarh) | ବୈଶାଖୀ (ବୈସାଖୀ) | 13/04/2025 (ରବି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 14/04/2025 (ସୋମ) | Vishu/Dr. B. R. Ambedkar Jayanthi (thiruvananthapuram) | ବିଷୁ | 14/04/2025 (ସୋମ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 14/04/2025 (ସୋମ) | Tamil New Year's Day / Dr. B.R.Ambedkar's Birthday (chennai) | ପୁତ୍ତାଣ୍ଡୁ (ତାମିଲ ନୂଆବର୍ଷ) | 14/04/2025 (ସୋମ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 29/04/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | Birthday of Lord Parshuram Ji (chandigarh) | ପରଶୁରାମ ଜୟନ୍ତୀ | 29/04/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 06/05/2025 (ମଙ୍ଗଳ) | Janaki Navami (Sita Navami) (patna) | ସୀତା ନବମୀ | 05/05/2025 (ସୋମ) (-1) | ଭିନ୍ନ | ତାରିଖ କାହିଁକି ଭିନ୍ନConvention: Vaishakha Shukla Navami ran 5 May 07:36 to 6 May 08:38 IST; at Patna the Madhyahna of 5 May (10:27-13:05) is in Navami (engine: 5 May). The Bihar notification (Schedule-1 #9) keeps Janaki Navami on 6 May, the day Navami prevails at sunrise (05:09). |
| 12/05/2025 (ସୋମ) | Buddha Purnima (patna) | ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | 12/05/2025 (ସୋମ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 12/05/2025 (ସୋମ) | Buddha Pournima (mumbai) | ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | 12/05/2025 (ସୋମ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 12/05/2025 (ସୋମ) | Buddh Purnima (chandigarh) | ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | 12/05/2025 (ସୋମ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 12/05/2025 (ସୋମ) | Buddha Purnima (kolkata) | ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | 12/05/2025 (ସୋମ) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 07/06/2025 (ଶନି) | Nirjala Ekadashi (chandigarh) | ଏକାଦଶୀ (ଶୁକ୍ଳ) | 06/06/2025 (ଶୁକ୍ର) (-1) | ଭିନ୍ନ | ତାରିଖ କାହିଁକି ଭିନ୍ନConvention: Jyeshtha Shukla Ekadashi ran 6 Jun 02:16 to 7 Jun 04:48 IST; at Chandigarh (sunrise 05:19) it prevails at sunrise only on 6 Jun, the Smarta day the engine's ekadashi_shukla gives. Punjab lists Nirjala Ekadashi on 7 Jun, the Vaishnava fast: the engine's own Vaishnava result for that Ekadashi (vaishnava_mahadwadashi) is 7 Jun, and ISKCON GCal Delhi 2025 prints 'Fasting for Pandava Nirjala Ekadasi' on 7 Jun (Vyanjuli Mahadvadasi). 2024 and 2026 agree with the engine. |
| 27/06/2025 (ଶୁକ୍ର) | Rathayatra (kolkata) | ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଯାତ୍ରା | 27/06/2025 (ଶୁକ୍ର) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
| 09/08/2025 (ଶନି) | Raksha Bandhan (patna) | ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ | 09/08/2025 (ଶନି) | ସମାନ ତାରିଖ | ଉତ୍ସ |
