துல்லிய அறிக்கை 2026
2026 இன் பண்டிகைத் தேதிகள் அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியல்களுடனும், சூரிய உதயம், அஸ்தமனம் மற்றும் சந்திரக் கலைகள் அமெரிக்கக் கடற்படை வானாய்வகத்துடனும் ஒப்பிடப்பட்டன.
உருவாக்கப்பட்டது 3 நவ., 2026, 03:16 IST · இயந்திரம் 1.4.2 · சுயவிவரம் வட இந்திய · லாஹிரி (அளவுத்திருத்தப்பட்டது)
இந்திய அரசு (DoPT) விடுமுறைப் பட்டியல், புது தில்லி
தில்லி / புது தில்லியில் உள்ள மத்திய அரசு அலுவலகங்களின் பொது மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறைகள் (பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறையின் அலுவலகக் குறிப்பாணைகள்), புது தில்லியில் ஒப்பிடப்பட்டவை. dopt.gov.in
28 தேதிகள் ஒப்பிடப்பட்டன: 27 ஒரே மாதிரி, 1 தெரிந்த காரணத்துடன் வேறுபட்டவை, 0 இன்னும் விளக்கப்படாதவை.
வேறுபாடுகள்
| அதிகாரப்பூர்வத் தேதி | அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியலில் பெயர் | எங்கள் பண்டிகை | எங்கள் தேதி | முடிவு | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 (செவ்.) | Dussehra (Mahanavmi) | மகா நவமி | 19/10/2026 (திங்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Navami ran 19 Oct 10:52 to 20 Oct 12:50 IST. DoPT lists the udaya-Navami day (Navami at sunrise, 20 Oct, the same day as Dussehra); the engine applies the tithi-yugma rule (Ashtami-viddha Navami preferred, Nirnaya Sindhu) and gives 19 Oct. DoPT's Mahashtami (19 Oct) matches the engine. |
ஒப்பிட்ட அனைத்து 28 தேதிகளும்
| அதிகாரப்பூர்வத் தேதி | அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியலில் பெயர் | எங்கள் பண்டிகை | எங்கள் தேதி | முடிவு | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 (புத.) | Makar Sankranti | மகர சங்கராந்தி | 14/01/2026 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/01/2026 (புத.) | Magha Bihu / Pongal | தைப் பொங்கல் | 14/01/2026 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 23/01/2026 (வெள்.) | Sri Panchami, Basant Panchami | வசந்த பஞ்சமி (சரஸ்வதி பூஜை) | 23/01/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 15/02/2026 (ஞாயி.) | Maha Shivratri | மகா சிவராத்திரி | 15/02/2026 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 03/03/2026 (செவ்.) | Holika dahan | ஹோலிகா தகனம் | 03/03/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 04/03/2026 (புத.) | Holi | ஹோலி (துலேண்டி) | 04/03/2026 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 19/03/2026 (வியா.) | Chaitra Sukladi /Gudi Padava/Ugadi/ Cheti Chand | குடி பாட்வா | 19/03/2026 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 19/03/2026 (வியா.) | Chaitra Sukladi /Gudi Padava/Ugadi/ Cheti Chand | உகாதி | 19/03/2026 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 26/03/2026 (வியா.) | Ram Navami | ராம நவமி | 26/03/2026 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 31/03/2026 (செவ்.) | Mahavir Jayanti | மகாவீர் ஜெயந்தி | 31/03/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/04/2026 (செவ்.) | Vaisakhi /Visu/ Meshadi (Tamil New Year's Day) | புத்தாண்டு (தமிழ்ப் புத்தாண்டு) | 14/04/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/04/2026 (செவ்.) | Vaisakhi /Visu/ Meshadi (Tamil New Year's Day) | வைசாகி (பைசாகி) | 14/04/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 01/05/2026 (வெள்.) | Budha Purnima | புத்த பௌர்ணமி | 01/05/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 16/07/2026 (வியா.) | Rath Yatra | ஜகந்நாத ரத யாத்திரை | 16/07/2026 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 26/08/2026 (புத.) | Onam or Thiru Onam Day | ஓணம் (திருவோணம்) | 26/08/2026 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 28/08/2026 (வெள்.) | Raksha Bandhan | ரக்ஷா பந்தன் | 28/08/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 04/09/2026 (வெள்.) | Janmashtami (Vaishnva) | கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி | 04/09/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/09/2026 (திங்.) | Ganesh Chaturthi /Vinayak Chaturthi | விநாயகர் சதுர்த்தி | 14/09/2026 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 19/10/2026 (திங்.) | Dussehra (Mahashtami) | துர்காஷ்டமி | 19/10/2026 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 20/10/2026 (செவ்.) | Dussehra | விஜயதசமி (தசரா) | 20/10/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 20/10/2026 (செவ்.) | Dussehra (Mahanavmi) | மகா நவமி | 19/10/2026 (திங்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Navami ran 19 Oct 10:52 to 20 Oct 12:50 IST. DoPT lists the udaya-Navami day (Navami at sunrise, 20 Oct, the same day as Dussehra); the engine applies the tithi-yugma rule (Ashtami-viddha Navami preferred, Nirnaya Sindhu) and gives 19 Oct. DoPT's Mahashtami (19 Oct) matches the engine. |
| 26/10/2026 (திங்.) | Maharishi Valmiki's Birthday | வால்மீகி ஜெயந்தி | 26/10/2026 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 29/10/2026 (வியா.) | Karaka Chaturthi (Karwa Chouth) | கர்வா சௌத் | 29/10/2026 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 08/11/2026 (ஞாயி.) | Diwali (Deepavali) | தீபாவளி (லட்சுமி பூஜை) | 08/11/2026 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 08/11/2026 (ஞாயி.) | Naraka Chaturdasi | நரக சதுர்த்தசி (சோட்டி தீபாவளி) | 08/11/2026 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 09/11/2026 (திங்.) | Govardhan Puja | கோவர்த்தன பூஜை | 09/11/2026 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 11/11/2026 (புத.) | Bhai Duj | பாய் தூஜ் | 11/11/2026 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 15/11/2026 (ஞாயி.) | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhat Puja) | சட் பூஜை | 15/11/2026 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
மாநில அரசு விடுமுறைப் பட்டியல்கள்
மாநில அரசுகளின் விடுமுறை அறிவிப்புகள், ஒவ்வொன்றும் அந்த மாநிலத்தின் ஒரு நகரத்தில் ஒப்பிடப்பட்டவை. www.india.gov.in
80 தேதிகள் ஒப்பிடப்பட்டன: 70 ஒரே மாதிரி, 10 தெரிந்த காரணத்துடன் வேறுபட்டவை, 0 இன்னும் விளக்கப்படாதவை.
வேறுபாடுகள்
| அதிகாரப்பூர்வத் தேதி | அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியலில் பெயர் | எங்கள் பண்டிகை | எங்கள் தேதி | முடிவு | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 (வியா.) | Pongal (chennai) | தைப் பொங்கல் | 14/01/2026 (புத.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனNot explained by the computed ingress, flagged for review: the Makara ingress (calibrated Lahiri) is at 15:13 IST on 14 Jan 2026, before sunset (18:00 at Chennai); the engine's pongal, its Tamil solar-month rule (month from the ingress day when before sunset) and DoPT ('Magha Bihu / Pongal', 14 Jan) all give 14 Jan. G.O.(Ms.) No.708 prints Pongal on 15 Jan (with Thiruvalluvar Day 16 Jan and Uzhavar Thirunal 17 Jan) and states no rule. 2024 (ingress 15 Jan 02:54) and 2025 (14 Jan) agree with the engine. |
| 02/03/2026 (திங்.) | Holika Dahan (patna) | ஹோலிகா தகனம் | 03/03/2026 (செவ்.) (+1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Phalguna Purnima ran 2 Mar 17:56 to 3 Mar 17:07 IST, with Bhadra (Vishti) 2 Mar 17:56 to 3 Mar 05:28. At Patna (sunset 17:51 on 2 Mar) only the Pradosh of 2 Mar (17:51-20:19) has Purnima, all of it in Bhadra; on 3 Mar Purnima lasts from sunrise (06:10) to 17:07, more than 3.5 prahars, so the engine's rule for this case (holika_next_day_pradosh_purnima_3_5_prahar) gives Holika Dahan on 3 Mar, as DoPT ('Holika dahan', 3 Mar). The Bihar notification's Schedule-2 #4 keeps Holika Dahan on 2 Mar (printed tithi Phalguna Shukla Chaturdashi/Purnima; its Schedule-3 Holi is 3 Mar, Purnima, and 4 Mar, Pratipada). At Mumbai, where Purnima lasts less than 3.5 prahars on 3 Mar, the engine gives 2 Mar and Maharashtra's 'Holi (Second Day)' 3 Mar matches. 2024 and 2025 agree with the engine. |
| 27/03/2026 (வெள்.) | Ram Navami (patna) | ராம நவமி | 26/03/2026 (வியா.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention (as gcal:iskcon-delhi:ram_navami:2026-03-27): Chaitra Shukla Navami ran 26 Mar 11:49 to 27 Mar 10:07 IST. At Patna it covers the Madhyahna of 26 Mar (10:41-13:08) from 11:49 and none of 27 Mar, so the engine's Madhyahna rule gives 26 Mar, as DoPT, Punjab, West Bengal and Maharashtra. The Bihar notification (Schedule-3 #5, printed tithi Chaitra Shukla Navami) lists Ram Navami on 27 Mar, the day Navami prevails at sunrise (05:46). 2024 (17 Apr) and 2025 (6 Apr) agree with the engine. |
| 18/10/2026 (ஞாயி.) | Durga Puja (Ashtami day) (patna) | துர்காஷ்டமி | 19/10/2026 (திங்.) (+1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனNot explained by the tithi times, flagged for review: Ashwina Shukla Ashtami ran 18 Oct 08:28 to 19 Oct 10:52 IST, so at Patna (sunrise 05:49) 18 Oct begins in Saptami and 19 Oct has Ashtami at sunrise, joined with Navami from 10:52. The engine's rule gives 19 Oct, as DoPT (Mahashtami, 19 Oct) and West Bengal (Maha Astami, 19 Oct). The Bihar notification (Schedule-3 #17) prints the Durga Puja Ashtami on 18 Oct (Saptami-joined Ashtami), Navami on 19 Oct and Dashami on 20 Oct (both matched) and states no rule. 2024 and 2025 agree with the engine. |
| 20/10/2026 (செவ்.) | Mahanavami (thiruvananthapuram) | மகா நவமி | 19/10/2026 (திங்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention (as dopt:2026:maha_navami): Navami ran 19 Oct 10:52 to 20 Oct 12:50 IST; the engine's tithi-yugma rule gives 19 Oct (as Tamil Nadu's Ayutha Pooja, 19 Oct). The Kerala gazette lists Mahanavami on 20 Oct (3 Thulam 1202), the day Navami prevails at sunrise (06:09 at Thiruvananthapuram), like DoPT and West Bengal. |
| 20/10/2026 (செவ்.) | Durga Puja, Maha Nabami (kolkata) | மகா நவமி | 19/10/2026 (திங்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention (as dopt:2026:maha_navami): Navami ran 19 Oct 10:52 to 20 Oct 12:50 IST. West Bengal lists Maha Nabami on 20 Oct, the day Navami prevails at sunrise (05:35 at Kolkata); the engine's tithi-yugma rule (Ashtami-joined Navami) gives 19 Oct, the day West Bengal lists Maha Astami (matched) and Bihar its Durga Puja Navami (matched). |
| 21/10/2026 (புத.) | Vijayadasami (thiruvananthapuram) | விஜயதசமி (தசரா) | 20/10/2026 (செவ்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention (as state:west-bengal-2026:dussehra): Dashami ran 20 Oct 12:50 to 21 Oct 14:12 IST. At Thiruvananthapuram the Aparahna of 20 Oct (13:18-15:41) is wholly in Dashami and that of 21 Oct only until 14:12, so the engine's Aparahna rule (the whole Aparahna on one day before a part on the other; the Vijayadashami Shravana check does not move it) gives 20 Oct (as DoPT, Tamil Nadu, Punjab, Bihar and Maharashtra). The Kerala gazette lists Vijayadasami on 21 Oct (4 Thulam 1202), the day Dashami prevails at sunrise (06:09), like West Bengal's Durga Puja Dasami. |
| 21/10/2026 (புத.) | Durga Puja, Dasami (kolkata) | விஜயதசமி (தசரா) | 20/10/2026 (செவ்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Dashami ran 20 Oct 12:50 to 21 Oct 14:12 IST; at Kolkata it covers 12:50-14:48 of the 20 Oct Aparahna (118 min) and 12:30-14:12 of the 21 Oct Aparahna (102 min). The parts differ by less than one ghati (24 min) and count as equal (samya), so the engine's Vijayadashami rule takes the first day, 20 Oct (kaal_equal_both_first; as DoPT, Tamil Nadu, Punjab, Bihar and Maharashtra Dasara). West Bengal lists Durga Puja Dasami (Bijoya Dashami, immersion) on 21 Oct, the day Dashami prevails at sunrise (05:35 at Kolkata); the Kerala 2026 gazette's Vijayadasami is also 21 Oct. 2024 and 2025: all agree. |
| 10/11/2026 (செவ்.) | Chitragupta Puja / Bhai Dooj (patna) | பாய் தூஜ் | 11/11/2026 (புத.) (+1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Kartika Shukla Dwitiya ran 10 Nov 14:00 to 11 Nov 15:53 IST. At Patna the Aparahna of 10 Nov (12:39-14:51) has Dwitiya for 51 min and that of 11 Nov (12:39-14:50) throughout, so the engine's Aparahna rule (greater coverage) gives 11 Nov, as DoPT ('Bhai Duj', 11 Nov), West Bengal (Bhratridwitiya, 11 Nov) and Maharashtra (Bhaubeej, 11 Nov). The Bihar notification (Schedule-1 #11, printed tithi Kartika Shukla Dwitiya) prints 'Chitragupta Puja/ Bhai Dooj' on 10 Nov, the first day with Dwitiya in Aparahna. 2024 (3 Nov) and 2025 (23 Oct) agree with the engine. |
| 10/11/2026 (செவ்.) | Diwali (Bali Pratipada) (mumbai) | கோவர்த்தன பூஜை | 09/11/2026 (திங்.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Kartika Shukla Pratipada ran 9 Nov 12:31 to 10 Nov 14:00 IST. At Mumbai it covers more than three muhurtas (136 min) of daylight on both days (9 Nov 12:31-18:01; 10 Nov from sunrise 06:43), so the engine's Govardhan Puja rule takes the first, Amavasya-joined day, 9 Nov (viddha_purva; the Nirnaya Sindhu go-krida rule, as DoPT 2026 and Punjab 2026). Maharashtra's 'Diwali (Bali Pratipada)' is the Balipratipada (Padwa), kept on the day Pratipada prevails at sunrise, 10 Nov; the engine has no separate Bali Pratipada observance (proposed key bali_pratipada). 2024 (2 Nov) and 2025 (22 Oct) agree. |
ஒப்பிட்ட அனைத்து 80 தேதிகளும்
| அதிகாரப்பூர்வத் தேதி | அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியலில் பெயர் | எங்கள் பண்டிகை | எங்கள் தேதி | முடிவு | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 (செவ்.) | Lohri (chandigarh) | லோஹ்ரி | 13/01/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/01/2026 (புத.) | Makar Sankranti (patna) | மகர சங்கராந்தி | 14/01/2026 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 15/01/2026 (வியா.) | Pongal (chennai) | தைப் பொங்கல் | 14/01/2026 (புத.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனNot explained by the computed ingress, flagged for review: the Makara ingress (calibrated Lahiri) is at 15:13 IST on 14 Jan 2026, before sunset (18:00 at Chennai); the engine's pongal, its Tamil solar-month rule (month from the ingress day when before sunset) and DoPT ('Magha Bihu / Pongal', 14 Jan) all give 14 Jan. G.O.(Ms.) No.708 prints Pongal on 15 Jan (with Thiruvalluvar Day 16 Jan and Uzhavar Thirunal 17 Jan) and states no rule. 2024 (ingress 15 Jan 02:54) and 2025 (14 Jan) agree with the engine. |
| 23/01/2026 (வெள்.) | Vasant Panchami (patna) | வசந்த பஞ்சமி (சரஸ்வதி பூஜை) | 23/01/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 23/01/2026 (வெள்.) | Basant Panchmi/ Birthday of Satguru Ram Singh Ji (chandigarh) | வசந்த பஞ்சமி (சரஸ்வதி பூஜை) | 23/01/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 23/01/2026 (வெள்.) | Saraswati Puja [Sree Panchami] (kolkata) | வசந்த பஞ்சமி (சரஸ்வதி பூஜை) | 23/01/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 15/02/2026 (ஞாயி.) | Maha Shivaratri (patna) | மகா சிவராத்திரி | 15/02/2026 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 15/02/2026 (ஞாயி.) | Mahasivarathri (thiruvananthapuram) | மகா சிவராத்திரி | 15/02/2026 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 15/02/2026 (ஞாயி.) | Mahashivratri (mumbai) | மகா சிவராத்திரி | 15/02/2026 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 15/02/2026 (ஞாயி.) | Maha Shivaratri (chandigarh) | மகா சிவராத்திரி | 15/02/2026 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 15/02/2026 (ஞாயி.) | Shivaratri (kolkata) | மகா சிவராத்திரி | 15/02/2026 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 02/03/2026 (திங்.) | Holika Dahan (patna) | ஹோலிகா தகனம் | 03/03/2026 (செவ்.) (+1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention: Phalguna Purnima ran 2 Mar 17:56 to 3 Mar 17:07 IST, with Bhadra (Vishti) 2 Mar 17:56 to 3 Mar 05:28. At Patna (sunset 17:51 on 2 Mar) only the Pradosh of 2 Mar (17:51-20:19) has Purnima, all of it in Bhadra; on 3 Mar Purnima lasts from sunrise (06:10) to 17:07, more than 3.5 prahars, so the engine's rule for this case (holika_next_day_pradosh_purnima_3_5_prahar) gives Holika Dahan on 3 Mar, as DoPT ('Holika dahan', 3 Mar). The Bihar notification's Schedule-2 #4 keeps Holika Dahan on 2 Mar (printed tithi Phalguna Shukla Chaturdashi/Purnima; its Schedule-3 Holi is 3 Mar, Purnima, and 4 Mar, Pratipada). At Mumbai, where Purnima lasts less than 3.5 prahars on 3 Mar, the engine gives 2 Mar and Maharashtra's 'Holi (Second Day)' 3 Mar matches. 2024 and 2025 agree with the engine. |
| 03/03/2026 (செவ்.) | Holi (Second Day) (mumbai) | ஹோலி (துலேண்டி) | 03/03/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 04/03/2026 (புத.) | Holi (chandigarh) | ஹோலி (துலேண்டி) | 04/03/2026 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 04/03/2026 (புத.) | Holi (Day after Doljatra) (kolkata) | ஹோலி (துலேண்டி) | 04/03/2026 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 19/03/2026 (வியா.) | Gudhi Padwa (mumbai) | குடி பாட்வா | 19/03/2026 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 19/03/2026 (வியா.) | Telugu New Year's Day (chennai) | உகாதி | 19/03/2026 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 26/03/2026 (வியா.) | Ram Navami (mumbai) | ராம நவமி | 26/03/2026 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 26/03/2026 (வியா.) | Ram Navami (chandigarh) | ராம நவமி | 26/03/2026 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 26/03/2026 (வியா.) | Ram Navami (kolkata) | ராம நவமி | 26/03/2026 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 27/03/2026 (வெள்.) | Ram Navami (patna) | ராம நவமி | 26/03/2026 (வியா.) (-1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனConvention (as gcal:iskcon-delhi:ram_navami:2026-03-27): Chaitra Shukla Navami ran 26 Mar 11:49 to 27 Mar 10:07 IST. At Patna it covers the Madhyahna of 26 Mar (10:41-13:08) from 11:49 and none of 27 Mar, so the engine's Madhyahna rule gives 26 Mar, as DoPT, Punjab, West Bengal and Maharashtra. The Bihar notification (Schedule-3 #5, printed tithi Chaitra Shukla Navami) lists Ram Navami on 27 Mar, the day Navami prevails at sunrise (05:46). 2024 (17 Apr) and 2025 (6 Apr) agree with the engine. |
| 31/03/2026 (செவ்.) | Mahavir Jayanti (patna) | மகாவீர் ஜெயந்தி | 31/03/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 31/03/2026 (செவ்.) | Mahavir Janmakalyanak (mumbai) | மகாவீர் ஜெயந்தி | 31/03/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 31/03/2026 (செவ்.) | Mahavir Jayanti (chandigarh) | மகாவீர் ஜெயந்தி | 31/03/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 31/03/2026 (செவ்.) | Mahaveer Jayanthi (chennai) | மகாவீர் ஜெயந்தி | 31/03/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 31/03/2026 (செவ்.) | Mahavir Jayanti (kolkata) | மகாவீர் ஜெயந்தி | 31/03/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/04/2026 (செவ்.) | Vaisakhi (chandigarh) | வைசாகி (பைசாகி) | 14/04/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/04/2026 (செவ்.) | Tamil New Year's Day / Dr. B.R.Ambedkar's Birthday (chennai) | புத்தாண்டு (தமிழ்ப் புத்தாண்டு) | 14/04/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 15/04/2026 (புத.) | Vishu (thiruvananthapuram) | விஷு | 15/04/2026 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 19/04/2026 (ஞாயி.) | Birthday of Lord Parshuram Ji (chandigarh) | பரசுராம ஜெயந்தி | 19/04/2026 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 25/04/2026 (சனி) | Janaki Navami (Sita Navami) (patna) | சீதா நவமி | 25/04/2026 (சனி) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 01/05/2026 (வெள்.) | Buddha Purnima (patna) | புத்த பௌர்ணமி | 01/05/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 01/05/2026 (வெள்.) | Buddha Pournima (mumbai) | புத்த பௌர்ணமி | 01/05/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 01/05/2026 (வெள்.) | Buddh Purnima (chandigarh) | புத்த பௌர்ணமி | 01/05/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 01/05/2026 (வெள்.) | Buddha Purnima (kolkata) | புத்த பௌர்ணமி | 01/05/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 25/06/2026 (வியா.) | Nirjala Ekadashi (chandigarh) | ஏகாதசி (சுக்ல) | 25/06/2026 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 16/07/2026 (வியா.) | Rathayatra (kolkata) | ஜகந்நாத ரத யாத்திரை | 16/07/2026 (வியா.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 26/08/2026 (புத.) | Thiruvonam (thiruvananthapuram) | ஓணம் (திருவோணம்) | 26/08/2026 (புத.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 28/08/2026 (வெள்.) | Raksha Bandhan (patna) | ரக்ஷா பந்தன் | 28/08/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 28/08/2026 (வெள்.) | Rakhi Bandhan (kolkata) | ரக்ஷா பந்தன் | 28/08/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 04/09/2026 (வெள்.) | Sri Krishna Janmashtami (patna) | கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி | 04/09/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 04/09/2026 (வெள்.) | Janam Ashtami (chandigarh) | கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி | 04/09/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 04/09/2026 (வெள்.) | Krishna Jayanthi (chennai) | கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி | 04/09/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 04/09/2026 (வெள்.) | Janmastami (kolkata) | கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி | 04/09/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/09/2026 (திங்.) | Hartalika Teej vrat (patna) | ஹர்தாலிகா தீஜ் | 14/09/2026 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/09/2026 (திங்.) | Ganesh Chaturthi (mumbai) | விநாயகர் சதுர்த்தி | 14/09/2026 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 14/09/2026 (திங்.) | Vinayakar Chathurthi (chennai) | விநாயகர் சதுர்த்தி | 14/09/2026 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 25/09/2026 (வெள்.) | Anant Chaturdashi (patna) | அனந்த சதுர்த்தசி | 25/09/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 25/09/2026 (வெள்.) | Anant Chaturdashi (chandigarh) | அனந்த சதுர்த்தசி | 25/09/2026 (வெள்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 10/10/2026 (சனி) | (**) Mahalaya (kolkata) | சர்வ பித்ரு அமாவாசை (மகாளய அமாவாசை) | 10/10/2026 (சனி) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 11/10/2026 (ஞாயி.) | Durga Puja Kalash-sthapana (patna) | சாரதா நவராத்திரி தொடக்கம் (கடஸ்தாபனம்) | 11/10/2026 (ஞாயி.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 18/10/2026 (ஞாயி.) | Durga Puja (Ashtami day) (patna) | துர்காஷ்டமி | 19/10/2026 (திங்.) (+1) | வேறுபட்டது | தேதிகள் ஏன் வேறுபடுகின்றனNot explained by the tithi times, flagged for review: Ashwina Shukla Ashtami ran 18 Oct 08:28 to 19 Oct 10:52 IST, so at Patna (sunrise 05:49) 18 Oct begins in Saptami and 19 Oct has Ashtami at sunrise, joined with Navami from 10:52. The engine's rule gives 19 Oct, as DoPT (Mahashtami, 19 Oct) and West Bengal (Maha Astami, 19 Oct). The Bihar notification (Schedule-3 #17) prints the Durga Puja Ashtami on 18 Oct (Saptami-joined Ashtami), Navami on 19 Oct and Dashami on 20 Oct (both matched) and states no rule. 2024 and 2025 agree with the engine. |
| 19/10/2026 (திங்.) | Durga Puja (Navami day) (patna) | மகா நவமி | 19/10/2026 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 19/10/2026 (திங்.) | Ayutha Pooja (chennai) | மகா நவமி | 19/10/2026 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 19/10/2026 (திங்.) | Durga Puja, Maha Astami (kolkata) | துர்காஷ்டமி | 19/10/2026 (திங்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
| 20/10/2026 (செவ்.) | Durga Puja (Dashami day) (patna) | விஜயதசமி (தசரா) | 20/10/2026 (செவ்.) | அதே தேதி | ஆதாரம் |
