ચોકસાઈ રિપોર્ટ 2026
2026 ની તહેવાર તારીખોની સત્તાવાર યાદીઓ સાથે, અને સૂર્યોદય, સૂર્યાસ્ત અને ચંદ્ર કળાઓની U.S. Naval Observatory સાથે સરખામણી.
3 નવે, 2026 03:16 IST એ બનાવ્યો · એન્જિન 1.4.2 · પ્રોફાઇલ ઉત્તર ભારતીય · લાહિરી (સમાયોજિત)
ભારત સરકાર (DoPT) ની રજાઓની યાદી, નવી દિલ્હી
દિલ્હી / નવી દિલ્હી ખાતેની કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓની જાહેર અને મર્યાદિત રજાઓ (કાર્મિક અને તાલીમ વિભાગનાં કાર્યાલય જ્ઞાપન), નવી દિલ્હી ખાતે સરખાવેલી. dopt.gov.in
28 તારીખો સરખાવી: 27 સમાન, 1 જાણીતા કારણ સાથે જુદી, 0 હજુ સમજાવાયેલી નથી.
તફાવતો
| સત્તાવાર તારીખ | સત્તાવાર યાદીમાં નામ | અમારો તહેવાર | અમારી તારીખ | પરિણામ | નોંધો |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 (મંગળ) | Dussehra (Mahanavmi) | મહાનવમી | 19/10/2026 (સોમ) (-1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેConvention: Navami ran 19 Oct 10:52 to 20 Oct 12:50 IST. DoPT lists the udaya-Navami day (Navami at sunrise, 20 Oct, the same day as Dussehra); the engine applies the tithi-yugma rule (Ashtami-viddha Navami preferred, Nirnaya Sindhu) and gives 19 Oct. DoPT's Mahashtami (19 Oct) matches the engine. |
સરખાવેલી બધી 28 તારીખો
| સત્તાવાર તારીખ | સત્તાવાર યાદીમાં નામ | અમારો તહેવાર | અમારી તારીખ | પરિણામ | નોંધો |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 (બુધ) | Makar Sankranti | મકર સંક્રાંતિ (ઉત્તરાયણ) | 14/01/2026 (બુધ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 14/01/2026 (બુધ) | Magha Bihu / Pongal | થાઈ પોંગલ | 14/01/2026 (બુધ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 23/01/2026 (શુક્ર) | Sri Panchami, Basant Panchami | વસંત પંચમી (સરસ્વતી પૂજા) | 23/01/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 15/02/2026 (રવિ) | Maha Shivratri | મહાશિવરાત્રિ | 15/02/2026 (રવિ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 03/03/2026 (મંગળ) | Holika dahan | હોલિકા દહન | 03/03/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 04/03/2026 (બુધ) | Holi | ધુળેટી | 04/03/2026 (બુધ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 19/03/2026 (ગુરુ) | Chaitra Sukladi /Gudi Padava/Ugadi/ Cheti Chand | ગુડી પડવો | 19/03/2026 (ગુરુ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 19/03/2026 (ગુરુ) | Chaitra Sukladi /Gudi Padava/Ugadi/ Cheti Chand | ઉગાદિ | 19/03/2026 (ગુરુ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 26/03/2026 (ગુરુ) | Ram Navami | રામ નવમી | 26/03/2026 (ગુરુ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 31/03/2026 (મંગળ) | Mahavir Jayanti | મહાવીર જયંતી | 31/03/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 14/04/2026 (મંગળ) | Vaisakhi /Visu/ Meshadi (Tamil New Year's Day) | પુથાંડુ (તમિળ નવું વર્ષ) | 14/04/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 14/04/2026 (મંગળ) | Vaisakhi /Visu/ Meshadi (Tamil New Year's Day) | વૈશાખી (બૈસાખી) | 14/04/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 01/05/2026 (શુક્ર) | Budha Purnima | બુદ્ધ પૂર્ણિમા | 01/05/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 16/07/2026 (ગુરુ) | Rath Yatra | જગન્નાથ રથયાત્રા | 16/07/2026 (ગુરુ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 26/08/2026 (બુધ) | Onam or Thiru Onam Day | ઓણમ (તિરુવોણમ) | 26/08/2026 (બુધ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 28/08/2026 (શુક્ર) | Raksha Bandhan | રક્ષાબંધન | 28/08/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 04/09/2026 (શુક્ર) | Janmashtami (Vaishnva) | કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી | 04/09/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 14/09/2026 (સોમ) | Ganesh Chaturthi /Vinayak Chaturthi | ગણેશ ચતુર્થી | 14/09/2026 (સોમ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 19/10/2026 (સોમ) | Dussehra (Mahashtami) | દુર્ગાષ્ટમી | 19/10/2026 (સોમ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 20/10/2026 (મંગળ) | Dussehra | વિજયાદશમી (દશેરા) | 20/10/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 20/10/2026 (મંગળ) | Dussehra (Mahanavmi) | મહાનવમી | 19/10/2026 (સોમ) (-1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેConvention: Navami ran 19 Oct 10:52 to 20 Oct 12:50 IST. DoPT lists the udaya-Navami day (Navami at sunrise, 20 Oct, the same day as Dussehra); the engine applies the tithi-yugma rule (Ashtami-viddha Navami preferred, Nirnaya Sindhu) and gives 19 Oct. DoPT's Mahashtami (19 Oct) matches the engine. |
| 26/10/2026 (સોમ) | Maharishi Valmiki's Birthday | વાલ્મીકિ જયંતી | 26/10/2026 (સોમ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 29/10/2026 (ગુરુ) | Karaka Chaturthi (Karwa Chouth) | કરવા ચોથ | 29/10/2026 (ગુરુ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 08/11/2026 (રવિ) | Diwali (Deepavali) | દિવાળી (લક્ષ્મી પૂજા) | 08/11/2026 (રવિ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 08/11/2026 (રવિ) | Naraka Chaturdasi | નરક ચતુર્દશી (કાળી ચૌદશ) | 08/11/2026 (રવિ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 09/11/2026 (સોમ) | Govardhan Puja | ગોવર્ધન પૂજા | 09/11/2026 (સોમ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 11/11/2026 (બુધ) | Bhai Duj | ભાઈબીજ | 11/11/2026 (બુધ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 15/11/2026 (રવિ) | Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhat Puja) | છઠ પૂજા | 15/11/2026 (રવિ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
રાજ્ય સરકારોની રજાઓની યાદીઓ
રાજ્ય સરકારોનાં રજા જાહેરનામાં, દરેક તે રાજ્યના એક શહેર ખાતે સરખાવેલું. www.india.gov.in
80 તારીખો સરખાવી: 70 સમાન, 10 જાણીતા કારણ સાથે જુદી, 0 હજુ સમજાવાયેલી નથી.
તફાવતો
| સત્તાવાર તારીખ | સત્તાવાર યાદીમાં નામ | અમારો તહેવાર | અમારી તારીખ | પરિણામ | નોંધો |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 (ગુરુ) | Pongal (chennai) | થાઈ પોંગલ | 14/01/2026 (બુધ) (-1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેNot explained by the computed ingress, flagged for review: the Makara ingress (calibrated Lahiri) is at 15:13 IST on 14 Jan 2026, before sunset (18:00 at Chennai); the engine's pongal, its Tamil solar-month rule (month from the ingress day when before sunset) and DoPT ('Magha Bihu / Pongal', 14 Jan) all give 14 Jan. G.O.(Ms.) No.708 prints Pongal on 15 Jan (with Thiruvalluvar Day 16 Jan and Uzhavar Thirunal 17 Jan) and states no rule. 2024 (ingress 15 Jan 02:54) and 2025 (14 Jan) agree with the engine. |
| 02/03/2026 (સોમ) | Holika Dahan (patna) | હોલિકા દહન | 03/03/2026 (મંગળ) (+1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેConvention: Phalguna Purnima ran 2 Mar 17:56 to 3 Mar 17:07 IST, with Bhadra (Vishti) 2 Mar 17:56 to 3 Mar 05:28. At Patna (sunset 17:51 on 2 Mar) only the Pradosh of 2 Mar (17:51-20:19) has Purnima, all of it in Bhadra; on 3 Mar Purnima lasts from sunrise (06:10) to 17:07, more than 3.5 prahars, so the engine's rule for this case (holika_next_day_pradosh_purnima_3_5_prahar) gives Holika Dahan on 3 Mar, as DoPT ('Holika dahan', 3 Mar). The Bihar notification's Schedule-2 #4 keeps Holika Dahan on 2 Mar (printed tithi Phalguna Shukla Chaturdashi/Purnima; its Schedule-3 Holi is 3 Mar, Purnima, and 4 Mar, Pratipada). At Mumbai, where Purnima lasts less than 3.5 prahars on 3 Mar, the engine gives 2 Mar and Maharashtra's 'Holi (Second Day)' 3 Mar matches. 2024 and 2025 agree with the engine. |
| 27/03/2026 (શુક્ર) | Ram Navami (patna) | રામ નવમી | 26/03/2026 (ગુરુ) (-1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેConvention (as gcal:iskcon-delhi:ram_navami:2026-03-27): Chaitra Shukla Navami ran 26 Mar 11:49 to 27 Mar 10:07 IST. At Patna it covers the Madhyahna of 26 Mar (10:41-13:08) from 11:49 and none of 27 Mar, so the engine's Madhyahna rule gives 26 Mar, as DoPT, Punjab, West Bengal and Maharashtra. The Bihar notification (Schedule-3 #5, printed tithi Chaitra Shukla Navami) lists Ram Navami on 27 Mar, the day Navami prevails at sunrise (05:46). 2024 (17 Apr) and 2025 (6 Apr) agree with the engine. |
| 18/10/2026 (રવિ) | Durga Puja (Ashtami day) (patna) | દુર્ગાષ્ટમી | 19/10/2026 (સોમ) (+1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેNot explained by the tithi times, flagged for review: Ashwina Shukla Ashtami ran 18 Oct 08:28 to 19 Oct 10:52 IST, so at Patna (sunrise 05:49) 18 Oct begins in Saptami and 19 Oct has Ashtami at sunrise, joined with Navami from 10:52. The engine's rule gives 19 Oct, as DoPT (Mahashtami, 19 Oct) and West Bengal (Maha Astami, 19 Oct). The Bihar notification (Schedule-3 #17) prints the Durga Puja Ashtami on 18 Oct (Saptami-joined Ashtami), Navami on 19 Oct and Dashami on 20 Oct (both matched) and states no rule. 2024 and 2025 agree with the engine. |
| 20/10/2026 (મંગળ) | Mahanavami (thiruvananthapuram) | મહાનવમી | 19/10/2026 (સોમ) (-1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેConvention (as dopt:2026:maha_navami): Navami ran 19 Oct 10:52 to 20 Oct 12:50 IST; the engine's tithi-yugma rule gives 19 Oct (as Tamil Nadu's Ayutha Pooja, 19 Oct). The Kerala gazette lists Mahanavami on 20 Oct (3 Thulam 1202), the day Navami prevails at sunrise (06:09 at Thiruvananthapuram), like DoPT and West Bengal. |
| 20/10/2026 (મંગળ) | Durga Puja, Maha Nabami (kolkata) | મહાનવમી | 19/10/2026 (સોમ) (-1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેConvention (as dopt:2026:maha_navami): Navami ran 19 Oct 10:52 to 20 Oct 12:50 IST. West Bengal lists Maha Nabami on 20 Oct, the day Navami prevails at sunrise (05:35 at Kolkata); the engine's tithi-yugma rule (Ashtami-joined Navami) gives 19 Oct, the day West Bengal lists Maha Astami (matched) and Bihar its Durga Puja Navami (matched). |
| 21/10/2026 (બુધ) | Vijayadasami (thiruvananthapuram) | વિજયાદશમી (દશેરા) | 20/10/2026 (મંગળ) (-1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેConvention (as state:west-bengal-2026:dussehra): Dashami ran 20 Oct 12:50 to 21 Oct 14:12 IST. At Thiruvananthapuram the Aparahna of 20 Oct (13:18-15:41) is wholly in Dashami and that of 21 Oct only until 14:12, so the engine's Aparahna rule (the whole Aparahna on one day before a part on the other; the Vijayadashami Shravana check does not move it) gives 20 Oct (as DoPT, Tamil Nadu, Punjab, Bihar and Maharashtra). The Kerala gazette lists Vijayadasami on 21 Oct (4 Thulam 1202), the day Dashami prevails at sunrise (06:09), like West Bengal's Durga Puja Dasami. |
| 21/10/2026 (બુધ) | Durga Puja, Dasami (kolkata) | વિજયાદશમી (દશેરા) | 20/10/2026 (મંગળ) (-1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેConvention: Dashami ran 20 Oct 12:50 to 21 Oct 14:12 IST; at Kolkata it covers 12:50-14:48 of the 20 Oct Aparahna (118 min) and 12:30-14:12 of the 21 Oct Aparahna (102 min). The parts differ by less than one ghati (24 min) and count as equal (samya), so the engine's Vijayadashami rule takes the first day, 20 Oct (kaal_equal_both_first; as DoPT, Tamil Nadu, Punjab, Bihar and Maharashtra Dasara). West Bengal lists Durga Puja Dasami (Bijoya Dashami, immersion) on 21 Oct, the day Dashami prevails at sunrise (05:35 at Kolkata); the Kerala 2026 gazette's Vijayadasami is also 21 Oct. 2024 and 2025: all agree. |
| 10/11/2026 (મંગળ) | Chitragupta Puja / Bhai Dooj (patna) | ભાઈબીજ | 11/11/2026 (બુધ) (+1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેConvention: Kartika Shukla Dwitiya ran 10 Nov 14:00 to 11 Nov 15:53 IST. At Patna the Aparahna of 10 Nov (12:39-14:51) has Dwitiya for 51 min and that of 11 Nov (12:39-14:50) throughout, so the engine's Aparahna rule (greater coverage) gives 11 Nov, as DoPT ('Bhai Duj', 11 Nov), West Bengal (Bhratridwitiya, 11 Nov) and Maharashtra (Bhaubeej, 11 Nov). The Bihar notification (Schedule-1 #11, printed tithi Kartika Shukla Dwitiya) prints 'Chitragupta Puja/ Bhai Dooj' on 10 Nov, the first day with Dwitiya in Aparahna. 2024 (3 Nov) and 2025 (23 Oct) agree with the engine. |
| 10/11/2026 (મંગળ) | Diwali (Bali Pratipada) (mumbai) | ગોવર્ધન પૂજા | 09/11/2026 (સોમ) (-1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેConvention: Kartika Shukla Pratipada ran 9 Nov 12:31 to 10 Nov 14:00 IST. At Mumbai it covers more than three muhurtas (136 min) of daylight on both days (9 Nov 12:31-18:01; 10 Nov from sunrise 06:43), so the engine's Govardhan Puja rule takes the first, Amavasya-joined day, 9 Nov (viddha_purva; the Nirnaya Sindhu go-krida rule, as DoPT 2026 and Punjab 2026). Maharashtra's 'Diwali (Bali Pratipada)' is the Balipratipada (Padwa), kept on the day Pratipada prevails at sunrise, 10 Nov; the engine has no separate Bali Pratipada observance (proposed key bali_pratipada). 2024 (2 Nov) and 2025 (22 Oct) agree. |
સરખાવેલી બધી 80 તારીખો
| સત્તાવાર તારીખ | સત્તાવાર યાદીમાં નામ | અમારો તહેવાર | અમારી તારીખ | પરિણામ | નોંધો |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 (મંગળ) | Lohri (chandigarh) | લોહડી | 13/01/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 14/01/2026 (બુધ) | Makar Sankranti (patna) | મકર સંક્રાંતિ (ઉત્તરાયણ) | 14/01/2026 (બુધ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 15/01/2026 (ગુરુ) | Pongal (chennai) | થાઈ પોંગલ | 14/01/2026 (બુધ) (-1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેNot explained by the computed ingress, flagged for review: the Makara ingress (calibrated Lahiri) is at 15:13 IST on 14 Jan 2026, before sunset (18:00 at Chennai); the engine's pongal, its Tamil solar-month rule (month from the ingress day when before sunset) and DoPT ('Magha Bihu / Pongal', 14 Jan) all give 14 Jan. G.O.(Ms.) No.708 prints Pongal on 15 Jan (with Thiruvalluvar Day 16 Jan and Uzhavar Thirunal 17 Jan) and states no rule. 2024 (ingress 15 Jan 02:54) and 2025 (14 Jan) agree with the engine. |
| 23/01/2026 (શુક્ર) | Vasant Panchami (patna) | વસંત પંચમી (સરસ્વતી પૂજા) | 23/01/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 23/01/2026 (શુક્ર) | Basant Panchmi/ Birthday of Satguru Ram Singh Ji (chandigarh) | વસંત પંચમી (સરસ્વતી પૂજા) | 23/01/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 23/01/2026 (શુક્ર) | Saraswati Puja [Sree Panchami] (kolkata) | વસંત પંચમી (સરસ્વતી પૂજા) | 23/01/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 15/02/2026 (રવિ) | Maha Shivaratri (patna) | મહાશિવરાત્રિ | 15/02/2026 (રવિ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 15/02/2026 (રવિ) | Mahasivarathri (thiruvananthapuram) | મહાશિવરાત્રિ | 15/02/2026 (રવિ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 15/02/2026 (રવિ) | Mahashivratri (mumbai) | મહાશિવરાત્રિ | 15/02/2026 (રવિ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 15/02/2026 (રવિ) | Maha Shivaratri (chandigarh) | મહાશિવરાત્રિ | 15/02/2026 (રવિ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 15/02/2026 (રવિ) | Shivaratri (kolkata) | મહાશિવરાત્રિ | 15/02/2026 (રવિ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 02/03/2026 (સોમ) | Holika Dahan (patna) | હોલિકા દહન | 03/03/2026 (મંગળ) (+1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેConvention: Phalguna Purnima ran 2 Mar 17:56 to 3 Mar 17:07 IST, with Bhadra (Vishti) 2 Mar 17:56 to 3 Mar 05:28. At Patna (sunset 17:51 on 2 Mar) only the Pradosh of 2 Mar (17:51-20:19) has Purnima, all of it in Bhadra; on 3 Mar Purnima lasts from sunrise (06:10) to 17:07, more than 3.5 prahars, so the engine's rule for this case (holika_next_day_pradosh_purnima_3_5_prahar) gives Holika Dahan on 3 Mar, as DoPT ('Holika dahan', 3 Mar). The Bihar notification's Schedule-2 #4 keeps Holika Dahan on 2 Mar (printed tithi Phalguna Shukla Chaturdashi/Purnima; its Schedule-3 Holi is 3 Mar, Purnima, and 4 Mar, Pratipada). At Mumbai, where Purnima lasts less than 3.5 prahars on 3 Mar, the engine gives 2 Mar and Maharashtra's 'Holi (Second Day)' 3 Mar matches. 2024 and 2025 agree with the engine. |
| 03/03/2026 (મંગળ) | Holi (Second Day) (mumbai) | ધુળેટી | 03/03/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 04/03/2026 (બુધ) | Holi (chandigarh) | ધુળેટી | 04/03/2026 (બુધ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 04/03/2026 (બુધ) | Holi (Day after Doljatra) (kolkata) | ધુળેટી | 04/03/2026 (બુધ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 19/03/2026 (ગુરુ) | Gudhi Padwa (mumbai) | ગુડી પડવો | 19/03/2026 (ગુરુ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 19/03/2026 (ગુરુ) | Telugu New Year's Day (chennai) | ઉગાદિ | 19/03/2026 (ગુરુ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 26/03/2026 (ગુરુ) | Ram Navami (mumbai) | રામ નવમી | 26/03/2026 (ગુરુ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 26/03/2026 (ગુરુ) | Ram Navami (chandigarh) | રામ નવમી | 26/03/2026 (ગુરુ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 26/03/2026 (ગુરુ) | Ram Navami (kolkata) | રામ નવમી | 26/03/2026 (ગુરુ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 27/03/2026 (શુક્ર) | Ram Navami (patna) | રામ નવમી | 26/03/2026 (ગુરુ) (-1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેConvention (as gcal:iskcon-delhi:ram_navami:2026-03-27): Chaitra Shukla Navami ran 26 Mar 11:49 to 27 Mar 10:07 IST. At Patna it covers the Madhyahna of 26 Mar (10:41-13:08) from 11:49 and none of 27 Mar, so the engine's Madhyahna rule gives 26 Mar, as DoPT, Punjab, West Bengal and Maharashtra. The Bihar notification (Schedule-3 #5, printed tithi Chaitra Shukla Navami) lists Ram Navami on 27 Mar, the day Navami prevails at sunrise (05:46). 2024 (17 Apr) and 2025 (6 Apr) agree with the engine. |
| 31/03/2026 (મંગળ) | Mahavir Jayanti (patna) | મહાવીર જયંતી | 31/03/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 31/03/2026 (મંગળ) | Mahavir Janmakalyanak (mumbai) | મહાવીર જયંતી | 31/03/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 31/03/2026 (મંગળ) | Mahavir Jayanti (chandigarh) | મહાવીર જયંતી | 31/03/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 31/03/2026 (મંગળ) | Mahaveer Jayanthi (chennai) | મહાવીર જયંતી | 31/03/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 31/03/2026 (મંગળ) | Mahavir Jayanti (kolkata) | મહાવીર જયંતી | 31/03/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 14/04/2026 (મંગળ) | Vaisakhi (chandigarh) | વૈશાખી (બૈસાખી) | 14/04/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 14/04/2026 (મંગળ) | Tamil New Year's Day / Dr. B.R.Ambedkar's Birthday (chennai) | પુથાંડુ (તમિળ નવું વર્ષ) | 14/04/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 15/04/2026 (બુધ) | Vishu (thiruvananthapuram) | વિષુ | 15/04/2026 (બુધ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 19/04/2026 (રવિ) | Birthday of Lord Parshuram Ji (chandigarh) | પરશુરામ જયંતી | 19/04/2026 (રવિ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 25/04/2026 (શનિ) | Janaki Navami (Sita Navami) (patna) | સીતા નવમી | 25/04/2026 (શનિ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 01/05/2026 (શુક્ર) | Buddha Purnima (patna) | બુદ્ધ પૂર્ણિમા | 01/05/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 01/05/2026 (શુક્ર) | Buddha Pournima (mumbai) | બુદ્ધ પૂર્ણિમા | 01/05/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 01/05/2026 (શુક્ર) | Buddh Purnima (chandigarh) | બુદ્ધ પૂર્ણિમા | 01/05/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 01/05/2026 (શુક્ર) | Buddha Purnima (kolkata) | બુદ્ધ પૂર્ણિમા | 01/05/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 25/06/2026 (ગુરુ) | Nirjala Ekadashi (chandigarh) | એકાદશી (સુદ) | 25/06/2026 (ગુરુ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 16/07/2026 (ગુરુ) | Rathayatra (kolkata) | જગન્નાથ રથયાત્રા | 16/07/2026 (ગુરુ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 26/08/2026 (બુધ) | Thiruvonam (thiruvananthapuram) | ઓણમ (તિરુવોણમ) | 26/08/2026 (બુધ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 28/08/2026 (શુક્ર) | Raksha Bandhan (patna) | રક્ષાબંધન | 28/08/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 28/08/2026 (શુક્ર) | Rakhi Bandhan (kolkata) | રક્ષાબંધન | 28/08/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 04/09/2026 (શુક્ર) | Sri Krishna Janmashtami (patna) | કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી | 04/09/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 04/09/2026 (શુક્ર) | Janam Ashtami (chandigarh) | કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી | 04/09/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 04/09/2026 (શુક્ર) | Krishna Jayanthi (chennai) | કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી | 04/09/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 04/09/2026 (શુક્ર) | Janmastami (kolkata) | કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી | 04/09/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 14/09/2026 (સોમ) | Hartalika Teej vrat (patna) | હરતાલિકા ત્રીજ | 14/09/2026 (સોમ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 14/09/2026 (સોમ) | Ganesh Chaturthi (mumbai) | ગણેશ ચતુર્થી | 14/09/2026 (સોમ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 14/09/2026 (સોમ) | Vinayakar Chathurthi (chennai) | ગણેશ ચતુર્થી | 14/09/2026 (સોમ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 25/09/2026 (શુક્ર) | Anant Chaturdashi (patna) | અનંત ચતુર્દશી | 25/09/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 25/09/2026 (શુક્ર) | Anant Chaturdashi (chandigarh) | અનંત ચતુર્દશી | 25/09/2026 (શુક્ર) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 10/10/2026 (શનિ) | (**) Mahalaya (kolkata) | સર્વ પિતૃ અમાસ (મહાલય) | 10/10/2026 (શનિ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 11/10/2026 (રવિ) | Durga Puja Kalash-sthapana (patna) | શારદીય નવરાત્રિ પ્રારંભ (ઘટસ્થાપના) | 11/10/2026 (રવિ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 18/10/2026 (રવિ) | Durga Puja (Ashtami day) (patna) | દુર્ગાષ્ટમી | 19/10/2026 (સોમ) (+1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેNot explained by the tithi times, flagged for review: Ashwina Shukla Ashtami ran 18 Oct 08:28 to 19 Oct 10:52 IST, so at Patna (sunrise 05:49) 18 Oct begins in Saptami and 19 Oct has Ashtami at sunrise, joined with Navami from 10:52. The engine's rule gives 19 Oct, as DoPT (Mahashtami, 19 Oct) and West Bengal (Maha Astami, 19 Oct). The Bihar notification (Schedule-3 #17) prints the Durga Puja Ashtami on 18 Oct (Saptami-joined Ashtami), Navami on 19 Oct and Dashami on 20 Oct (both matched) and states no rule. 2024 and 2025 agree with the engine. |
| 19/10/2026 (સોમ) | Durga Puja (Navami day) (patna) | મહાનવમી | 19/10/2026 (સોમ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 19/10/2026 (સોમ) | Ayutha Pooja (chennai) | મહાનવમી | 19/10/2026 (સોમ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 19/10/2026 (સોમ) | Durga Puja, Maha Astami (kolkata) | દુર્ગાષ્ટમી | 19/10/2026 (સોમ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 20/10/2026 (મંગળ) | Durga Puja (Dashami day) (patna) | વિજયાદશમી (દશેરા) | 20/10/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 20/10/2026 (મંગળ) | Mahanavami (thiruvananthapuram) | મહાનવમી | 19/10/2026 (સોમ) (-1) | જુદી | તારીખો કેમ જુદી પડે છેConvention (as dopt:2026:maha_navami): Navami ran 19 Oct 10:52 to 20 Oct 12:50 IST; the engine's tithi-yugma rule gives 19 Oct (as Tamil Nadu's Ayutha Pooja, 19 Oct). The Kerala gazette lists Mahanavami on 20 Oct (3 Thulam 1202), the day Navami prevails at sunrise (06:09 at Thiruvananthapuram), like DoPT and West Bengal. |
| 20/10/2026 (મંગળ) | Dasara (mumbai) | વિજયાદશમી (દશેરા) | 20/10/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 20/10/2026 (મંગળ) | Dussehra (chandigarh) | વિજયાદશમી (દશેરા) | 20/10/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
| 20/10/2026 (મંગળ) | Vijaya Dasami (chennai) | વિજયાદશમી (દશેરા) | 20/10/2026 (મંગળ) | સમાન તારીખ | સ્રોત |
