ग्रहस्थिती रविवार, 4 ऑक्टोबर, 2026
नऊ ग्रहांचे निरयन भोगांश, नक्षत्र व चरण, दैनिक गती, वक्री व अस्त स्थिती, आणि या महिन्यातील सर्व राशी व नक्षत्र परिवर्तने.
निरयन स्थिती
| ग्रह | राशी | राशीतील अंश | पूर्ण भोगांश | नक्षत्र (स्वामी) | चरण | दैनिक गती | स्थिती |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | 16°32'29" | 166°32'29" | हस्त (चंद्र) | 2 | +0°59'04"/दिवस | मार्गी |
| चंद्र | मिथुन | 22°11'39" | 82°11'39" | पुनर्वसू (गुरु) | 1 | +14°06'39"/दिवस | मार्गी |
| मंगळ | कर्क | 9°11'04" | 99°11'04" | पुष्य (शनि) | 2 | +0°34'36"/दिवस | मार्गी |
| बुध | तूळ | 10°18'13" | 190°18'13" | स्वाती (राहू) | 2 | +1°15'28"/दिवस | मार्गी |
| गुरु | कर्क | 25°52'58" | 115°52'58" | आश्लेषा (बुध) | 3 | +0°10'29"/दिवस | मार्गी |
| शुक्र | तूळ | 14°14'26" | 194°14'26" | स्वाती (राहू) | 3 | −0°01'37"/दिवस | वक्री |
| शनि | मीन | 17°06'14" | 347°06'14" | रेवती (बुध) | 1 | −0°04'43"/दिवस | वक्री |
| राहू | कुंभ | 3°19'12" | 303°19'12" | धनिष्ठा (मंगळ) | 3 | −0°03'11"/दिवस | सदैव वक्री (पात) |
| केतू | सिंह | 3°19'12" | 123°19'12" | मघा (केतू) | 1 | −0°03'11"/दिवस | सदैव वक्री (पात) |
भोगांश अंश, कला आणि विकला (D°MM'SS") मध्ये आहेत; दैनिक गती म्हणजे या क्षणी दररोज होणारा भोगांशातील बदल (ऋण = वक्री).
ऑक्टोबर 2026 मधील राशी व नक्षत्र परिवर्तने
| तारीख व वेळ | ग्रह | परिवर्तन | पासून → मध्ये |
|---|---|---|---|
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | कृत्तिका → रोहिणी | |
| बुध | नक्षत्र परिवर्तन | चित्रा → स्वाती | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | रोहिणी → मृगशीर्ष | |
| चंद्र | राशी परिवर्तन | वृषभ → मिथुन | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | मृगशीर्ष → आर्द्रा | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | आर्द्रा → पुनर्वसू | |
| चंद्र | राशी परिवर्तन | मिथुन → कर्क | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | पुनर्वसू → पुष्य | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | पुष्य → आश्लेषा | |
| चंद्र | राशी परिवर्तन | कर्क → सिंह | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | आश्लेषा → मघा | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | मघा → पूर्वा फाल्गुनी | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | पूर्वा फाल्गुनी → उत्तरा फाल्गुनी | |
| चंद्र | राशी परिवर्तन | सिंह → कन्या | |
| शनि | नक्षत्र परिवर्तन वक्री | रेवती → उत्तरा भाद्रपदा | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | उत्तरा फाल्गुनी → हस्त | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | हस्त → चित्रा | |
| सूर्य | नक्षत्र परिवर्तन | हस्त → चित्रा | |
| चंद्र | राशी परिवर्तन | कन्या → तूळ | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | चित्रा → स्वाती | |
| बुध | नक्षत्र परिवर्तन | स्वाती → विशाखा | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | स्वाती → विशाखा | |
| चंद्र | राशी परिवर्तन | तूळ → वृश्चिक | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | विशाखा → अनुराधा | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | अनुराधा → ज्येष्ठा | |
| चंद्र | राशी परिवर्तन | वृश्चिक → धनु | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | ज्येष्ठा → मूळ | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | मूळ → पूर्वाषाढा | |
| मंगळ | नक्षत्र परिवर्तन | पुष्य → आश्लेषा | |
| सूर्य | राशी परिवर्तन | कन्या → तूळ | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | पूर्वाषाढा → उत्तराषाढा | |
| चंद्र | राशी परिवर्तन | धनु → मकर | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | उत्तराषाढा → श्रवण | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | श्रवण → धनिष्ठा | |
| चंद्र | राशी परिवर्तन | मकर → कुंभ | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | धनिष्ठा → शततारका | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | शततारका → पूर्वा भाद्रपदा | |
| चंद्र | राशी परिवर्तन | कुंभ → मीन | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | पूर्वा भाद्रपदा → उत्तरा भाद्रपदा | |
| शुक्र | नक्षत्र परिवर्तन वक्री | स्वाती → चित्रा | |
| सूर्य | नक्षत्र परिवर्तन | चित्रा → स्वाती | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | उत्तरा भाद्रपदा → रेवती | |
| चंद्र | राशी परिवर्तन | मीन → मेष | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | रेवती → अश्विनी | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | अश्विनी → भरणी | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | भरणी → कृत्तिका | |
| चंद्र | राशी परिवर्तन | मेष → वृषभ | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | कृत्तिका → रोहिणी | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | रोहिणी → मृगशीर्ष | |
| चंद्र | राशी परिवर्तन | वृषभ → मिथुन | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | मृगशीर्ष → आर्द्रा | |
| चंद्र | नक्षत्र परिवर्तन | आर्द्रा → पुनर्वसू | |
| गुरु | राशी परिवर्तन | कर्क → सिंह | |
| गुरु | नक्षत्र परिवर्तन | आश्लेषा → मघा |
वेळा Asia/Kolkata मध्ये. चंद्र साधारण दररोज नक्षत्र आणि दर सव्वादोन ते अडीच दिवसांनी राशी बदलतो.
या गणनांविषयी
प्रत्येक स्थिती ग्रहाचा भूकेंद्रीय दृश्य भोगांश आहे, जो तुमच्या गणना प्रोफाइलच्या अयनांशाने निरयन राशिचक्रात रूपांतरित केला आहे. राहू हा चंद्राचा आरोही पात आहे (प्रोफाइलनुसार मध्यम किंवा स्पष्ट) आणि केतू अगदी त्याच्या समोर.
स्थिती Astronomy Engine गणनेतून (VSOP87 ग्रह, चंद्र सिद्धांत, IAU 2000B न्यूटेशन) घेतल्या आहेत. दैनिक गती ऋण असल्यास ग्रह वक्री आहे. अस्तासाठी सूर्य सिद्धांताची सूर्यापासूनची अंतरे: मंगळ 17°, बुध 14° (वक्री असताना 12°), गुरू 11°, शुक्र 10° (वक्री असताना 8°), शनी 15°; चंद्र 12°. परिवर्तने क्रमिक तपासणीने शोधून सेकंदापर्यंत अचूक केली आहेत.
एका प्रकाशित पंचांगाच्या ग्रहस्थितींशी (नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2026, 12:00 IST, लाहिरी, मध्यम राहू) पडताळले: प्रत्येक ग्रह 1 कलेच्या आत जुळतो.
प्रोफाइल: North Indian · Lahiri (calibrated); अयनांश: लाहिरी (समायोजित); राहू/केतू: मध्यम राहू.
परंपरा प्रदेश आणि पंचांग पद्धतीनुसार भिन्न असू शकतात. वेळा निवडलेल्या ठिकाण, वेळ क्षेत्र आणि गणना प्रोफाइलसाठी दाखवल्या आहेत.